Министерство экономики утвердило индикативные цены на экспортируемую продукцию в марте.
Об этом сообщило Минэкономики.
Экспорт не может осуществляться по ценам ниже индикативных.
Минэкономики Украины устанавливает индикативные цены на продукцию, в отношении которой против украинских производителей ведутся (или могут быть начаты) антидемпинговые процессы.
Индикативные цены на продукцию ГМК на март, долларов/тонна, FOB/порты Украины
Март | Февраль | |
Арматура стандарта ASTM:(*) | ||
при поставках в страны Ближнего Востока: | ||
Поз. 7214 УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 355 | 335 |
диаметром более 10 мм | 345 | 325 |
Поз. 7213 УКТ ВЭД | 345 | 325 |
Поз. 7228 УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 355 | 335 |
диаметром более 10 мм | 345 | 325 |
Арматура при поставках в США | ||
тов. позиции 7213, 7214, 7228 | 345 | 325 |
Арматура других стандартов:(*) | ||
при поставках в страны Ближнего Востока | ||
Поз. 7214 УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 340 | 320 |
диаметром более 10 мм | 335 | 315 |
Поз. 7213 УКТ ВЭД | 335 | 315 |
Поз. 7228 УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 340 | 320 |
диаметром более 10 мм | 335 | 315 |
Катанка (*) при поставках в США | ||
диаметром 5,5 мм | 500 | 450 |
диаметром более 5,5 мм | 500 | 450 |
Заготовка квадратная (*) | 310 | 290 |
при поставках в Египет | – | 300 |
Горячекатаный рулон (*)** | 410 | 400 |
при поставках в Китай, Турцию, Израиль, ОАЭ | 395 | 385 |
при поставках в Мексику, Канаду, Аргентину, Индию, Египет | 410 | 400 |
при поставках в США | 510 | 500 |
Горячекатаный лист толщиной 8-50 мм (*)** | 485 | 475 |
для Латинской Америки и Индии | 495 | 485 |
при поставках в США | ||
А36 | 659,67 | 659,67 |
А572 | 711,07 | 711,07 |
А516 | 716,57 | 716,57 |
API-2H | 973,83 | 973,83 |
A283 | 654,59 | 654,59 |
ABC A/B | 663,78 | 663,78 |
A515 | 711,14 | 711,14 |
Ферросилиций-65 | 500 | 500 |
Ферросилиций-75 | 600 | 600 |
Ферросиликомарганец | ||
Р-0,35% | 632 | 632 |
Р-0,50% | 584 | 584 |
Р-0,35% БТ*** | 646 | 646 |
Р-0,50% БТ*** | 627 | 627 |
Р-0,60% БТ*** | 622 | 622 |
для стран ЕС, CIF: **** | ||
С>0.5% | 627 евро | 660 евро |
С<0.5% | 736 евро | 775 евро |
С<0.05% | 793 евро | 835 евро |
* Если иное не указано.
** При поставках металлопродукции с более качественным химическим составом стали цена может отличаться в сторону увеличения.
*** БТ — базовая тонна нефракционного сплава.
**** Цена на условиях FOB определяется разницей в 19,5 евро от цены на условиях CIF.
(*) На условиях порты Азовского моря, Запорожья, Днепропетровска — скидка 5 USD/MT.
Что скажете, Аноним?
09:50 04 декабря
09:40 04 декабря
09:30 04 декабря
09:20 04 декабря
09:00 04 декабря
08:50 04 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[10:43 04 декабря]
[07:10 04 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.