Кожного року, не підозрюючи про це, платники податків оплачують “промахи” державних компаній на сотні мільярдів гривень.
100 мільярдів гривень. Саме такою є сума збитків 30 найбільших державних компаній за минулий рік. Проте, це неповна картина. В країні налічується близько 1850 працюючих державних підприємств, і лише кожне десяте з них — прибуткове.
Поряд з цим менеджмент тих самих прибуткових підприємств, в яких присутня держава, неохоче сплачує їй дивіденди. В хід зазвичай йдуть усі можливі лазівки для заниження прибутків або відтермінування виплат.
Чого варта лише одна “Укрнафта”, над якою тяжіє тінь олігарха Ігоря Коломойського. Компанія досі не сплатила державі дивіденди за три останні роки. Протистояння акціонерів триває уже не перший місяць і держава поки що у програші.
Утім, існують і інші підприємства з державною часткою, які так само не можуть впоратися із такою місією як виплата дивідендів.
“Я бачу інші можливості, які дозволять перекривати бюджетний дефіцит. Не від податків напряму. А, наприклад, через покращення роботи митниць, або зменшення видаткової частини бюджету. За рахунок збільшення виплат по дивідендам, які платять наші державні підприємства. Сьогодні вони, на мою думку, якщо брати в цілому, несуттєво беруть участь у фінансуванні державного бюджету”, — заявила на одній із останніх прес-конференцій міністр фінансів Наталія Яресько.
В одному міністр точно права — сума виплачених дивідендів точно не є суттєвою.
Сьогодні у Реєстрі корпоративних прав обліковується не менше 700 господарських товариств із державною часткою. За даними Мінекономрозвитку, лише 108 з них були у 2014 році прибутковими.
З відповіді Мінекономрозвитку випливає, що зі 108 прибуткових господарств виплатили дивіденди державі вчасно і в повній мірі 94.
Не впоралися із завданням 14 суб'єктів господарювання.
Умовно “несумлінних” можна поділити на три групи. Перша група — підприємства, що досі не виплатили державі дивіденди (станом на 20 серпня 2015 року). Друга група — підприємства, які виплатили дивіденди частково. Третя група — підприємства, які зробили це невчасно.
Перша група. Не виплатили державі дивіденди за 2014 рік поки що три підприємства — ПАТ “Укрнафта”, ПАТ “Азовмаш” і ПрАТ “Яготинський рибгосп”.
Як відомо, підприємства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, повинні спрямувати на виплату дивідендів 50% від чистого прибутку. Виключення становлять лише підприємства електроенергетичної галузі, тариф яких регулюються, та “Ощадбанк” — для них 30%.
ЕП звернулася до відомства з проханням надати інформацію по всіх підприємствах, які не сплатили державі дивіденди, сплатили їх частково, або зробили це із запізненням.
Виходячи з цього, найбільших втрат держава може зазнати у випадку незговірливості акціонерів “Укрнафти”. Як відомо, в компанії стверджують, що вони уже виконали свої зобов'язання щодо сплати дивідендів державі. Проте, це не зовсім відповідає дійсності.
Як зазначається в повідомленні “Укрнафти”, кошти було зараховано в рахунок зустрічних грошових зобов'язань “Нафтогаза” перед “Укрнафтою”. Начебто, раніше НАК протиправно заволодів газом компанії на аналогічну суму. Тому керівництво “Укрнафти” вважає, що питання вичерпане.
Ще один порушник — маріупольський концерн “Азовмаш”. За часів президентства Віктора Януковича він практично повністю вийшов з-під державного впливу. За рахунок додаткових емісій контрольні пакети акцій підприємств концерну сконцентрувала компанія “Azovmashinvest Holding”.
Її власники — екс-нардеп Юрій Іванющенко і спадкоємці покійного екс-директора заводу Олександра Савчука. У материнській структурі концерну Фонду держмайна належить 50%+1 акція.
Ще 1,5 року тому завод випускав десятки тисячі вагонів на місяць, зараз же рахунок йде тільки на десятки. Раніше на ньому працювало близько 18 тис людей, а зараз сотні. Цьому є пояснення — 95% продукції йшло на експорт до Росії.
В березні цього року в інтерв'ю ЕП власник “Дельта банку” Микола Лагун жалівся, що “Азовмаш” припинив виплати за кредитом. Схоже, дивідендів державі також не варто чекати, хоча порівняно з тією ж “Укрнафтою” це не надто велика сума.
Друга група. У списку тих, хто лише частково сплатив державі дивіденди, фігурують сім компаній. За даними Мінекономрозвитку, вони сплатили до бюджету лише 30% від чистого прибутку.
Серед них ПАТ “Завод “Маяк”, ДАХК “Артем”, ПАТ “Київський завод “Радар”, ПАТ “НВО “Київський завод автоматики”, ВАТ “Меридіан”, ПАТ “Український науково-дослідний інститут авіаційної технології”. Що їх об'єднує? Управління корпоративними правами всіх перелічених компаній здійснює “Укроборонпром”.
Ще один порушник — ПАТ “НДІ “Вектор”- відноситься до сфери впливу Мінприроди.
Всі підприємства, без виключення, базуються в Києві.
Як стало відомо, напередодні міністерство попросило Державну фіскальну службу вжити заходів для виплати зазначеними підприємствами дивідендів в повному обсязі.
Третя група. В Мінекономрозвитку називають чотири підприємства, які невчасно сплатили до бюджету дивіденди. Тобто, зробили це пізніше 1 липня 2015 року, таким чином порушивши законодавство.
Серед порушників фігурують ПАТ “Аграрний фонд”, ПрАТ “Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Патона”, ПрАТ “Деревообробний завод “Явір” та ТОВ “Київський інститут перекладачів”.
За даними ЕП, той же самий Аграрний фонд, наприклад, порушив терміни через несвоєчасне повернення коштів, які були розміщені на депозитах у не надто надійних банках. Деякі з цих банків були визнані неплатоспроможними і ледве розрахувалися з державною компанією. У свою чергу “Радикал банк” досі не виплатив АФ 170 мільйонів гривень.
В постанові Кабінету міністрів №241 зазначається, що підприємства з державною часткою повинні перерахувати дивіденди до держбюджету не пізніше 1 липня 2015 року. Прострочення платежу має кілька наслідків.
Зокрема, в згаданій постанові КМУ наголошується: якщо виплата не відбувається вчасно, держкомпанія повинна розірвати контракт з керівником. Те ж саме чекає на керівників акціонерних товариств, які ще не розрахувалися з державою за результатами минулого року. Крім цього, нараховується пеня на суму несвоєчасно сплачених дивідендів.
Якби там не було, але в керівному складі вищезгаданих підприємств обійшлося поки що без змін.
Загалом сума виплачених дивідендів за 2014 рік за даними на 1 серпня становила 1,37 мільярда гривень.
Якщо взяти першу тридцятку найбільших державних акціонерних товариств, то від них державна скарбниця отримала 1,2 мільярда гривень у якості дивідендів у 2014 році.
При цьому ті ж самі підприємства в той же самий період отримали із держбюджету понад 13 мільярдів гривень у формі субсидій та податкових пільг. Якщо додати сюди ще 100 мільярдів збитків, то перспективи вимальовуються сумні.
Які державні підприємства перерахували дивіденди до бюджету за підсумками діяльності у 2014 році, станом на 1.08.2015
Найменування товариства | Сума дивідендів, грн | |
1 | ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА” | 12 433 125,95 |
2 | ПРАТ “ІНДАР” | 26 608 618,27 |
3 | ВАТ “ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “ЕНЕРГОПРОЕКТ” | 766 501,00 |
4 | ПАТ “ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС” | 344 164,08 |
5 | ПАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО” | 142 789 800,00 |
6 | ПАТ “КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “ЕНЕРГОПРОЕКТ” | 196 875,20 |
7 | ПАТ “МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ” | 5 169 492,65 |
8 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЦЕНТРЕНЕРГО” | 16 582 083,79 |
9 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” | 4 680 860,49 |
10 | ПАТ “УКРСПЕЦТРАНСГАЗ” | 944 349,33 |
11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ” | 1 508 775,00 |
12 | ПАТ “УКРТРАНСНАФТА” | 409 786 342,00 |
13 | ТОВ “МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ “ПАТОНСЕРТ” | 77 150,00 |
14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “ПАТОН-ЕЛЕКТРОД” (1) | 12 000,00 |
15 | ТОВ “ЦЕНТР РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ “ХАРКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ” (ЧЕРЕЗ ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ (00210217) ТА ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (ІСМА) (23756522)) | 9 600,00 |
16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОПАРК “ІЕЗ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА” | 32 130,00 |
17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАТОН ТУРБАЙН ТЕКНОЛОДЖІЗ” | 7 072 330,11 |
18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІТОВА ЛТД” | 20 361,00 |
19 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ-АМЕРИКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ” У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЧЕРЕЗ ФХІ ІМ. БОГАТСЬКОГО НАНУ УКРАЇНИ) | 1 674,48 |
20 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА” | 8 174,00 |
21 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ” | 4120,00 |
22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “ СТАНДАРТ “ | 462,00 |
23 | ТОВ “КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ” | 23 082,00 |
24 | ПАТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” | 4 764 434,16 |
25 | ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” | 1 826,70 |
26 | ТОВ “МОЛДРОМУКРТРАНС” | 637 229,94 |
27 | ЗАТ “МКК “КОСМОТРАС” | 674 193,55 |
28 | ПУБЛІЧНЕ АТ “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ “ВЕЛТ” | 17 000,00 |
29 | УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “УКРПАПІРПРОМ” | 25 000,00 |
30 | ПАТ “ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 187 000,00 |
31 | ПАТ “ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ” | 636,18 |
32 | ПАТ “СГП “ШУБКІВСЬКЕ” | 1 865,00 |
33 | ПАТ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА” | 177 716,40 |
34 | ПАТ “КБ “ДНІПРОВСЬКЕ” | 500,00 |
35 | ДХК “ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | 9 500,00 |
36 | ПАТ “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ “ МЕХАНОБРЧОРМЕТ” | 20 500,00 |
37 | ПрАТ “ОБЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ” | 247,26 |
38 | ПАТ “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” | 3 310 372,26 |
39 | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “ХАРКІВОБЛЕНЕРГО” | 5 895 310,49 |
40 | ВАТ “ТУРБОАТОМ” | 239 738 261,50 |
41 | ВАТ “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ” (ВНДІАЕН) | 53 500,00 |
42 | ПАТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” | 3 213 837,40 |
43 | ПАТ “ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ” | 47 562,99 |
44 | ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “БОРРІКС” | 553,00 |
45 | ПАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД “ОРІОН” | 41 420,00 |
46 | ЗАТ “ГОТЕЛЬ УКРАЇНА” | 1 331 000,00 |
47 | ПРАТ”ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ” | 3 905 940,00 |
48 | ПАТ “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС “ЕЛЕКТРОНПРИЛАД” | 1 449 462,30 |
49 | ПРАТ СК “ІНТЕР-ПОЛІС” | 929 973,41 |
50 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВЕНЕРГО” | 6 501 857,04 |
51 | ПАТ “УКРТРАНСЛІЗИНГ” | 6 196 745,00 |
52 | ТОВ “УЧБОВО-АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛЮ” | 109 000,00 |
53 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНБАСЕНЕРГО” | 7 568 250,96 |
54 | ТОВ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ” | 89 304 597,00 |
55 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГІДРОСИЛА МЗТГ” | 16 706,00 |
56 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО” | 1 174 681,00 |
57 | ПАТ “ЕМАЛЬХІМПРОМ” | 24 507,68 |
58 | ПАТ “АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ “МЕРИДІАН” | 2 500,00 |
59 | ПАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО” | 9 073 865,00 |
60 | ТОВ “МКМ ТЕЛЕКОМ ЛТД.” | 141 934,15 |
61 | ПАТ “ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ” (4) | 9 897,00 |
62 | ПАТ “ДАК “УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” | 18 000,00 |
63 | ПРАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА” | 13 000,00 |
64 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА” | 290,00 |
65 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЦТВО “ВІЛЬНА УКРАЇНА” | 3 124,50 |
66 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЦТВО “ЗАКАРПАТТЯ” | 4 000,00 |
67 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ” | 12 500,00 |
68 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ” | 18 645,00 |
69 | ВАТ “МЕРИДІАН” ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА | 152 551,00 |
70 | ПАТ “ЗАВОД “МАЯК” | 245 700,00 |
71 | ПАТ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ІМ. Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО” | 287 854,00 |
72 | ПАТ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД “РАДАР” | 46 500,00 |
73 | ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ” | 30 063,95 |
74 | ДАХК “Артем” | 22 200,00 |
75 | ПАТ “АРТЕМ — КОНТАКТ” | 859 608,00 |
76 | ПАТ “ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД” | 29 059,80 |
77 | ПАТ “ЗАВОД “АРТЕММАШ” | 67 065,00 |
78 | ПАТ “ЗАВОД “АРТЕМЗВАРЮВАННЯ” | 1 038 360,08 |
79 | ПРАТ “ЗАВОД “УНІВЕРСАЛ А” | 15 710,55 |
80 | ПРАТ “ВЛКЗ” | 207 602,86 |
81 | ПрАТ “ВКФ “АС” | 91 577,87 |
82 | ПрАТ “ДОЗ “ЯВІР” | 15 669,30 |
83 | ПРАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 140 800,00 |
84 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД “ТРАНСЗВЯЗОК” | 7 807,55 |
85 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 1 079 378,00 |
86 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1918 Р.” | 797 000,00 |
87 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” | 3 199 646,00 |
88 | ПРАТ “УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО” | 4 219 500,00 |
89 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 2 038 448,00 |
90 | ПАТ “ХАРТРОН” | 4 162 500,00 |
91 | ПАТ “КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД” | 50 500,00 |
92 | ТОВ “БУДИЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД” | 208 175,54 |
93 | ПОГРЕБИЩЕРИБГОСП | 96 378,66 |
94 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “НАДРА УКРАЇНИ” | 239 500,00 |
95 | ДПАТ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УКРБУД” | 1 530 856,00 |
96 | ПАТ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” | 1 450 243,80 |
97 | ПРАТ “УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ЗАСОБІВ ТА СПОРУД ЗВЯЗКУ “ДІПРОЗВЯЗОК” | 3 014,02 |
98 | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГРЕСИВНИХ НАУКОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ “ВЕКТОР” | 296 700,00 |
99 | ПАТ “АГРАРНИЙ ФОНД” | 333 211 344,50 |
100 | ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “ЛІКИ УКРАЇНИ” | 1 298 143,00 |
Напівжирним виділено частину чистого прибутку державних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету. В іншому випадку — дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) частково державних підприємств.
Дмитро ДЄНКОВ
Что скажете, Аноним?
[19:13 22 ноября]
21:10 22 ноября
18:30 22 ноября
18:20 22 ноября
18:10 22 ноября
17:20 22 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.