Государственные ПриватБанк и Ощадбанк в августе возглавили перечень из 43 прибыльных банков с чистой прибылью соответственно 3,21 млрд грн и 2,85 млрд грн.
Согласно обнародованным Нацбанком Украины данным на его сайте, они сработали с прибылью несмотря на формирование дополнительно соответственно 7,71 млрд грн и 0,62 млрд грн резервов.
Основной причиной такой значительной прибыли обоих госбанков стал полученный в августе результат от операций с финансовыми активами и обязательствами — соответственно 7,49 млрд грн и 2,95 млрд грн.
Помимо того ПриватБанк в августе продемонстрировал увеличение общих активов на 14,95 млрд грн, а Ощадбанк — 8,22 млрд грн, тогда как у государственного Укрэксимбанка активы сократились сразу на 31,23 млрд грн, что, вероятно, связано с получением через него правительством части внешнего финансирования и его расходованием.
Среди других лидеров по прибыли в августе оказались Укрсиббанк — 625,0 млн грн, Ситибанк — 444,4 млн грн, Райффайзен банк — 267,7 млн грн, Универсал банк (monobank) — 210,7 млн грн, Укргазбанк — 143,0 млн грн и ОТП Банк — 131,4 млн грн.
Наибольший убыток в августе показали Альфа-Банк и государственный Укрэксимбанк — соответственно 1,357 млрд грн и 1,103 млрд грн. Эти банки сформировали за месяц дополнительных резервов 1,674 млрд и 0,776 млрд грн соответственно. Помимо того Альфа-Банк в августе потерял еще 1,51 млрд грн общих активов.
В числе убыточных оказались также банк “Кредит-Днепр” — 181,8 млн грн, Идея Банк — 110,7 млн грн, банк “Глобус” и Кредобанк — 87 млн грн и 86 млн грн соответственно.
По результатам восьми месяцев этого года самым прибыльным остается ПриватБанк — 14,15 млрд грн, а второе место благодаря августовскому результату занял Ощадбанк — 2,34 млрд грн.
Далее идут три банка с иностранным капиталом: Райффайзен Банк — 1,87 млрд грн, Укрсиббанк — 1,7 млрд грн и Ситибанк — 1,12 млрд грн, а следом два частных украинских банка: Универсал банк — 0,65 млрд грн и банк “Пивденный” — 0,34 млрд грн.
Наибольшие же убытки за январь-август показали Альфа-Банк — 4,88 млрд грн и два госбанка: Укрэксимбанк — 4,41 млрд грн и Укргазбанк — 3,40 млрд грн.
Замыкают пятерку убыточных два банка с иностранным капиталом: ПроКредит Банк — 1,29 млрд грн и ОТП Банк — 0,44 млрд грн.
В целом за восемь месяцев этого года 42 банка сработали с чистой прибылью, тогда как 25 — с чистым убытком.
Суммарная чистая прибыль всех банков составила 8,43 млрд грн, в том числе в августе — 5,1 млрд грн, однако без учета ПриватБанка и Ощадбанка финансовый результат банковской системы будет отрицательным — соответственно 8,05 млрд грн и 0,95 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка, в августе портфели ОВГЗ всех банков уменьшились, более всего — Ощадбанка: на 3,05 млрд грн, тогда как Универсал Банка — на 1,99 млрд грн, ПУМБ — на 1,73 млрд грн. Суммарно же банковский портфель ОВГЗ за август снизился на 23,83 млрд грн.
Показатели финансовой деятельности банков Украины на 1.09.2022г, тыс. грн (укр.)
| На початок вересня-22 | У т.ч. за серпень | ||||||||
| № | Банк | Усього резервів | Загальні активи, усього | Довідково: ОВДП | Чистий прибуток (збиток) за 8 міс.-22 | Зміна резервів (з мінусом) | Зміна активів, усього | Довідково: ОВДП | Чистий прибуток (збиток) | 
| 1 | АТ КБ “ПриватБанк” | — 196 640 617 | 708 127 679 | 224 600 389 | 14 145 588 | — 7 704 533 | 14 950 620 | — 766 631 | 3 211 155 | 
| 2 | АТ “Ощадбанк” | — 22 481 801 | 268 216 695 | 85 600 161 | 2 341 307 | — 619 745 | 8 223 986 | — 3 053 535 | 2 844 795 | 
| 3 | АТ “Укрексімбанк” | — 28 720 455 | 229 065 330 | 47 695 725 | — 4 405 920 | — 776 409 | — 31 227 702 | — 398 857 | — 1 102 619 | 
| 4 | АТ “Райффайзен Банк” | — 5 810 649 | 158 187 960 | 13 542 374 | 1 872 526 | — 945 702 | — 4 096 194 | — 1 014 222 | 267 694 | 
| 5 | АБ “УКРГАЗБАНК” | — 13 179 944 | 154 782 989 | 21 834 834 | — 3 397 516 | 26 333 | — 581 202 | — 1 131 543 | 143 036 | 
| 6 | АТ “ПУМБ” | — 12 091 930 | 114 992 519 | 15 049 684 | 231 169 | — 622 297 | — 1 788 991 | — 1 728 288 | 46 000 | 
| 7 | АТ “АЛЬФА-БАНК” | — 20 948 525 | 111 156 518 | 9 993 594 | — 4 876 359 | — 1 674 132 | — 1 510 019 | — 1 144 299 | — 1 356 980 | 
| 8 | АТ “УКРСИББАНК” | — 3 549 127 | 100 962 400 | 3 755 655 | 1 699 575 | 9 320 | — 313 789 | — 155 992 | 624 986 | 
| 9 | АТ “ОТП БАНК” | — 8 743 422 | 87 115 684 | 4 565 929 | — 439 647 | — 405 606 | 674 377 | — 1 157 682 | 131 414 | 
| 10 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | — 7 969 490 | 72 421 504 | 14 389 618 | 654 911 | — 391 178 | 1 808 294 | — 1 988 367 | 210 720 | 
| 11 | АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | — 4 525 434 | 71 339 717 | 2 628 087 | 57 532 | — 437 220 | 511 772 | — 150 000 | 14 224 | 
| 12 | АТ “СІТІБАНК” | — 908 081 | 46 295 849 | 4 598 947 | 1 115 543 | 78 035 | 1 749 639 | — 1 443 400 | 444 403 | 
| 13 | АБ “Південний” | — 3 012 950 | 39 338 752 | 2 037 756 | 342 062 | — 213 188 | — 322 352 | — 301 872 | 2 290 | 
| 14 | АТ “КРЕДОБАНК” | — 1 977 669 | 37 916 725 | 4 115 362 | 57 993 | — 200 984 | 1 638 295 | — 669 547 | — 86 035 | 
| 15 | АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | — 2 976 894 | 36 181 758 | 0 | — 1 288 542 | — 144 805 | 388 307 | 0 | — 61 076 | 
| 16 | АТ “ТАСКОМБАНК” | — 2 691 816 | 30 700 404 | 2 586 341 | 17 914 | — 319 320 | — 583 662 | — 409 464 | 4 307 | 
| 17 | АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | — 4 808 971 | 26 592 606 | 2 884 166 | — 34 458 | — 181 802 | 340 658 | — 990 343 | — 181 792 | 
| 18 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” | — 884 334 | 19 006 793 | 2 026 353 | 128 584 | — 28 947 | 444 408 | 0 | 15 284 | 
| 19 | АТ “А — БАНК” | — 3 853 998 | 18 801 718 | 67 250 | 32 366 | — 243 972 | 630 226 | 0 | 14 112 | 
| 20 | АТ “ІНГ Банк Україна” | — 671 991 | 13 835 310 | 0 | 26 803 | — 988 | — 913 088 | 0 | 86 232 | 
| 21 | ПАТ “МТБ БАНК” | — 556 864 | 12 484 008 | 2 894 132 | — 14 598 | — 16 217 | 969 442 | 0 | 17 484 | 
| 22 | АТ “БАНК АЛЬЯНС” | — 731 403 | 12 196 884 | 4 288 300 | 168 632 | — 13 746 | 253 753 | — 4 700 | — 13 047 | 
| 23 | ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | — 760 261 | 11 363 060 | 5 582 954 | 4 098 | — 16 978 | — 695 322 | — 976 000 | — 112 | 
| 24 | АТ “Ідея Банк” | — 4 867 019 | 10 266 040 | 182 843 | — 38 202 | — 343 072 | 107 171 | 0 | — 110 738 | 
| 25 | АТ “ПРАВЕКС БАНК” | — 194 942 | 9 748 558 | 190 000 | — 180 874 | — 60 055 | — 98 014 | — 150 071 | — 65 310 | 
| 26 | АТ “МІБ” | — 1 023 384 | 8 024 947 | 763 321 | — 10 415 | 1 990 | 53 886 | — 99 681 | 1 186 | 
| 27 | АТ АКБ “Львів” | — 151 854 | 6 978 126 | 256 156 | 56 026 | — 4 778 | 226 734 | — 680 | 23 853 | 
| 28 | АТ “КІБ” | — 240 399 | 6 812 169 | 2 755 590 | 71 645 | 14 680 | — 1 305 643 | — 1 253 000 | 5 705 | 
| 29 | АТ “БАНК АВАНГАРД” | — 192 268 | 6 275 921 | 335 521 | 2 820 | — 34 927 | 2 624 503 | — 1 011 771 | 9 395 | 
| 30 | АТ “КБ “ГЛОБУС” | — 479 902 | 5 915 278 | 1 443 824 | — 102 691 | — 53 609 | — 359 590 | — 568 251 | — 86 961 | 
| 31 | АТ “Дойче Банк ДБУ” | — 3 194 | 5 504 069 | 0 | 98 684 | — 1 085 | 86 297 | 0 | 28 686 | 
| 32 | АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | — 565 864 | 5 459 736 | 2 005 674 | — 149 718 | — 3 270 | — 136 159 | 0 | — 11 216 | 
| 33 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | — 276 818 | 5 369 360 | 171 569 | — 140 732 | — 6 980 | — 24 125 | — 165 000 | 10 939 | 
| 34 | АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | — 673 818 | 4 877 197 | 402 990 | 18 437 | — 85 807 | 316 779 | — 125 000 | — 60 403 | 
| 35 | АТ “АЙБОКС БАНК” | — 154 955 | 4 840 591 | 897 477 | 244 838 | — 540 | 362 789 | 0 | 28 643 | 
| 36 | АТ “АКБ “КОНКОРД” | — 259 888 | 3 988 807 | 370 000 | 118 936 | — 26 941 | — 116 897 | — 240 000 | 158 | 
| 37 | АТ “Полтава-банк” | — 101 574 | 3 587 384 | 487 174 | 26 799 | — 6 148 | 122 033 | — 80 408 | 12 409 | 
| 38 | АТ “АБ “РАДАБАНК” | — 417 313 | 3 517 866 | 633 046 | 5 435 | — 11 217 | — 97 512 | — 293 654 | 72 | 
| 39 | АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | — 464 054 | 3 498 508 | 718 798 | — 41 262 | 31 857 | 116 303 | — 297 600 | — 214 | 
| 40 | АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | — 1 772 | 3 382 534 | 256 156 | 70 486 | 47 | 396 540 | — 50 680 | 17 314 | 
| 41 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | — 113 769 | 3 175 815 | 1 233 961 | 20 221 | 1 905 | — 564 122 | — 173 137 | 15 594 | 
| 42 | АТ “РВС БАНК” | — 31 308 | 2 986 839 | 1 713 657 | 34 533 | — 2 245 | — 997 254 | — 960 794 | 15 959 | 
| 43 | АТ “БАНК “ГРАНТ” | — 132 426 | 2 522 777 | 49 611 | — 36 414 | 187 | 7 433 | — 59 466 | 8 449 | 
| 44 | АТ “БАНК ФОРВАРД” | — 292 767 | 2 509 890 | 0 | 38 137 | — 34 286 | — 17 930 | 0 | — 21 382 | 
| 45 | АТ “МОТОР-БАНК” | — 37 838 | 2 269 870 | 411 025 | — 9 286 | — 4 829 | — 469 638 | 0 | 420 | 
| 46 | АТ “АП БАНК” | — 61 525 | 2 040 697 | 117 895 | — 41 076 | — 10 297 | — 79 709 | — 68 | — 10 228 | 
| 47 | АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | — 85 551 | 2 023 890 | 400 000 | 16 719 | — 1 261 | — 26 605 | — 24 000 | 3 415 | 
| 48 | АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | — 54 738 | 1 989 585 | 66 569 | — 14 671 | — 1 738 | 46 818 | — 30 000 | — 1 114 | 
| 49 | АТ “СКАЙ БАНК” | — 34 877 | 1 797 964 | 1 116 986 | 46 566 | — 3 100 | — 571 111 | — 340 688 | — 11 688 | 
| 50 | АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | — 30 357 | 1 769 138 | 681 480 | — 5 934 | — 3 830 | 119 711 | — 25 000 | — 7 538 | 
| 51 | АТ “ЮНЕКС БАНК” | — 38 444 | 1 619 065 | 550 000 | — 14 840 | — 5 340 | 191 017 | 0 | — 5 916 | 
| 52 | АТ “БАНК 3/4” | — 27 506 | 1 553 014 | 871 168 | 19 459 | 1 937 | — 141 898 | — 33 532 | 282 | 
| 53 | АТ “АСВІО БАНК” | — 95 072 | 1 550 694 | 0 | 4 134 | — 2 430 | — 90 265 | 0 | 230 | 
| 54 | АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | — 44 344 | 1 439 030 | 587 000 | — 60 847 | — 6 310 | 4 284 | 0 | — 15 484 | 
| 55 | АТ “КОМІНВЕСТБАНК” | — 105 114 | 1 422 571 | 0 | 17 660 | — 2 492 | 10 433 | 0 | 12 564 | 
| 56 | АТ “МетаБанк” | — 60 054 | 1 399 639 | 559 175 | 500 | — 7 396 | — 170 123 | — 30 312 | 202 | 
| 57 | АТ “АЛЬТБАНК” | — 10 209 | 1 160 602 | 121 465 | 10 329 | — 645 | — 39 372 | — 170 | 2 049 | 
| 58 | АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | — 203 621 | 887 463 | 0 | — 96 199 | — 1 821 | — 25 474 | — 100 000 | — 1 450 | 
| 59 | АТ “ОКСІ БАНК” | — 14 365 | 883 540 | 125 000 | 18 522 | — 234 | 22 674 | 0 | 12 068 | 
| 60 | Полікомбанк | — 47 155 | 812 559 | 0 | 465 | — 2 180 | — 8 367 | 0 | 88 | 
| 61 | АТ “ЄПБ” | — 140 984 | 808 089 | 0 | 19 486 | — 83 | 8 208 | 0 | 3 272 | 
| 62 | АТ “УБРР” | — 1 460 | 459 163 | 359 608 | — 11 179 | — 4 | — 138 554 | — 135 900 | — 3 632 | 
| 63 | АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ” | — 11 359 | 384 940 | 0 | 710 | — 1 575 | — 20 206 | 0 | 167 | 
| 64 | АТ “БАНК “ПОРТАЛ” | — 73 769 | 335 978 | 0 | 98 | — 6 144 | 4 364 | 0 | — 2 712 | 
| 65 | ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” | — 25 973 | 333 796 | 98 500 | 18 565 | 6 047 | — 17 564 | — 66 000 | 9 309 | 
| 66 | АТ “БТА БАНК” | — 2 087 | 280 581 | 90 592 | — 24 638 | 32 | — 89 949 | — 20 000 | — 2 302 | 
| 67 | АТ “АЛЬПАРІ БАНК” | — 1 463 | 219 396 | 106 400 | — 7 020 | — 68 | 5 703 | — 10 000 | 20 507 | 
| Усього | — 360 343 783 | 2 517 766 537 | 495 867 842 | 8 433 779 | — 15 522 133 | — 10 220 945 | — 23 829 604 | 5 101 127 | |
Данные: НБУ
Что скажете, Аноним?
12:00 31 октября
10:30 31 октября
10:20 31 октября
10:10 31 октября
10:00 31 октября
09:50 31 октября
09:40 31 октября
[10:30 29 сентября]
Россия не смогла достичь своей главной цели — уничтожения украинской нации
[07:30 27 сентября]
[13:50 22 сентября]
[22:59 30 октября]
[12:00 27 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.