В декабре 2004 производство железной руды и железорудного концентрата сократилось на 0,3%, или на 16,1 тыс. тонн по сравнению с ноябрем — до 5442,3 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров.
Производство железной руды сократилось на 2,1%, или на 26,6 тыс. тонн — до 1 239 тыс. тонн.
Производство железорудного концентрата в декабре увеличилось на 0,3%, или на 10,5 тыс. тонн — до 4203,3 тыс. тонн по сравнению с ноябрем.
Производство агломерата в декабре сократилось на 2,9%, или на 116,9 тыс. тонн по сравнению с декабрем — до 3862,9 тыс. тонн, производство окатышей увеличилось на 10,4%, или на 136,5 тыс. тонн — до 1 446,8 тыс. тонн.
Как сообщалось, в ноябре производство железной руды и железорудного концентрата сократилось на 2,5%, или на 142 тыс. тонн по сравнению с октябрем — до 5458,4 тыс. тонн.
В 2003 году производство железной руды увеличилось на 6,1%, или на 3,6 млн. тонн по сравнению с 2002 и составило 62,5 млн. тонн.
Производство ЖРС в декабре 2004 года, тыс. тонн
Декабрь 2004 | Ноябрь 2004 | Изменение, % | |
Железная руда и железорудный концентрат | |||
Всего | 5442,3 | 5458,4 | 99,7 |
железная руда | |||
Всего | 1239,0 | 1265,6 | 97,9 |
"Кривбассруда" | 527,5 | 527,0 | 100,1 |
ЗЖРК | 321,5 | 351,0 | 91,6 |
"Сухая балка" | 265,6 | 264,2 | 100,5 |
ГОК КГМК | 124,4 | 123,4 | 100,8 |
концентрат железорудный | |||
Всего | 4 2 03,3 | 4192,8 | 100,3 |
ИнГОК | 1132,4 | 1130,2 | 100,2 |
СевГОК | 746,7 | 738,3 | 101,1 |
ЮГОК | 705,0 | 700,0 | 100,7 |
ПГОК | 622,4 | 621,8 | 100,1 |
ГОК КГМК | 551,8 | 577,0 | 95,6 |
ЦГОК | 445,0 | 425,5 | 104,6 |
Агломерат | |||
Всего | 3862,9 | 3979,8 | 97,1 |
ММК им. Ильича | 1170,4 | 1174,3 | 99,7 |
ГОК КГМК | 822,3 | 819,6 | 100,3 |
"Запорожсталь" | 411,8 | 453,6 | 90,8 |
Алчевский МК | 386,6 | 424,1 | 91,2 |
ДМК им. Дзержинского | 355,6 | 406,1 | 87,6 |
ЮГОК | 355,1 | 353,0 | 100,6 |
Енакиевский МЗ | 184,4 | 184,3 | 100,1 |
"Азовсталь" | 176,7 | 164,8 | 107,2 |
Окатыши | |||
Всего | 1446,8 | 1310,3 | 110,4 |
СевГОК | 664,5 | 584,2 | 113,7 |
ПГОК | 581,3 | 570,1 | 102,0 |
ЦГОК | 201,0 | 156,0 | 128,8 |
Производство ЖРС в 2004 году, тыс. тонн
2004 | Изменение к 2003 ,% | |
Железная руда и железорудный концентрат | ||
Всего | 65 554,2 | 104,8 |
железная руда | ||
Всего | 15 074,1 | 100,9 |
"Кривбассруда" | 6458,0 | 102,3 |
ЗЖРК | 3910,0 | 100,7 |
"Сухая балка" | 3070,2 | 97,3 |
ГОК КГМК | 1635,9 | 102,4 |
концентрат железорудный | ||
Всего | 50 480,1 | 106,1 |
ИнГОК | 13 765,2 | 100,3 |
СевГОК | 8812,3 | 116,6 |
ЮГОК | 8252,0 | 106,2 |
ПГОК | 7909,4 | 104,7 |
ГОК КГМК | 6926,9 | 102,2 |
ЦГОК | 4814,3 | 114,7 |
Агломерат | ||
Всего | 46 749,5 | 106,5 |
ММК им. Ильича | 13 553,6 | 103,3 |
ГОК КГМК | 10 078,2 | 103,4 |
"Запорожсталь" | 5291,2 | 98,6 |
Алчевский МК | 5007,5 | 112,7 |
ДМК им. Дзержинского | 4742,2 | 105,6 |
ЮГОК | 3919,3 | 116,4 |
Енакиевский МЗ | 2159,4 | 105,7 |
"Азовсталь" | 1998,2 | 149,3 |
Окатыши | ||
Всего | 16 378,5 | 109,4 |
СевГОК | 6851,5 | 115,8 |
ПГОК | 7367,0 | 104,9 |
ЦГОК | 2160,0 | 106,4 |
Что скажете, Аноним?
12:10 01 февраля
11:30 01 февраля
11:00 01 февраля
10:30 01 февраля
10:00 01 февраля
09:30 01 февраля
09:00 01 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[16:39 01 февраля]
[14:42 01 февраля]
С февраля 2025 года в Украине ожидается ряд важных нововведений.
[13:38 01 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.