В 2021 году в Украине объем анонсированных и завершенных сделок слияния и поглощения (M&A), включая корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям, увеличился на 80% по сравнению с 2020 годом — до $2,14 млрд. Количество сделок M&A, по предварительным оценкам инвестиционной компании InVenture, выросло на 35% — до 108.
“Учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок, мы допускаем, что размер рынка может быть выше, как минимуму на 20% и соответственно оценивается в $2,5 млрд”, — уточняется в сообщении инвесткомпании.
Наибольшее количество сделок M&A пришлось на такие отрасли:
Самая объемная сделка года — покупка ранее входящего в ИСД Днепровского металлургического комбината Днепровским коксохимическим заводом из группы “Метинвест”.
Топ-10 сделок M&A в Украине в 2021 году
Дата | Целевая компания | Продавец | Покупатель | Страна | Сумма сделки, $ млн | Доля | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль 2021 | Днепровский металлургический комбинат (ДМК) | Днепровский коксохимический завод / Metinvest (Ринат Ахметов) | Украина | 340 | 1 | Металлургия | |
Ноябрь 2021 | Grammarly | Максим Литвин, Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер | Baillie Gifford, General Catalyst, BlackRock | International | 200 | нд | ИТ и телекоммуникации |
Июнь 2021 | ООО “Оптовая сеть 2011” / ТРЦ Sky Mall | Банк “Пивденный” / Иван Фурсин | ООО “Славиан” (Брюховецкий Сергей) | Украина | 150 | 1 | Строительство и недвижимость |
Март 2021 | Покровская угольная группа (шахтоуправление “Покровское”, Свято-Варваринская обогатительная фабрика) | Fintest Trading Co Limited (Виктор Нусенкис) | Metinvest B.V. | Украина | 142 | 0.75 | Нефтехимическая промышленность |
Октябрь 2021 | Glusco Energy S.A. (Сеть АЗС Glusco) | Нисан Моисеев | Димитриос Анифантакис | Греция | 100 | 1 | Розничная торговля |
Август 2021 | People.ai | Олег Рогинский | Mubadala Investment Co., Akkadian Ventures, ICONIQ Capital, Lightspeed Venture Partners | International | 100 | нд | ИТ и телекоммуникации |
Ноябрь 2021 | Depositphotos, Crello | Дмитрий Сергеев, ЕБРР, TMT Investments | VistaPrint / Cimpress | США | 85 | 1 | ИТ и телекоммуникации |
Февраль 2021 | Creatio | Катерина Костерева | Volition Capital, Horizon Capital | США | 68 | нд | ИТ и телекоммуникации |
Июль 2021 | Каскад-Агро | Cascade Investment Fund (Виталий Хомутынник) | ЧП “Альфа-Капитал” | Украина | 60 | 1 | Сельское хозяйство |
Ноябрь 2021 | Большевик — АО “Первый киевский машиностроительный завод” | ФГИУ | ООО “Дженерал Коммерс” (Алексей Баранов, Владимир Долгополов, Василий Хмельницкий, Андрей Иванов / “АБ Пиллар Холдингз Лимитед”, ЗНВФ “Ларам Систем”) | Украина | 53 | 1 | Строительство и недвижимость |
Что скажете, Аноним?
20:10 28 ноября
20:00 28 ноября
19:50 28 ноября
19:40 28 ноября
16:40 28 ноября
16:00 28 ноября
15:30 28 ноября
15:00 28 ноября
14:40 28 ноября
14:20 28 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[22:04 28 ноября]
[07:00 28 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.