С помощью аналитиков платформы Youcontrol “Минфин” проверил более 60 деклараций сотрудников НБУ. Вот как они хранят сбережения.
Единый реестр деклараций — отличный сайт. Беда в том, что на нем сложно найти то, что нужно. “Минфин” попросил Youcontrol найти и систематизировать данные о вкладах из всех деклараций сотрудников НБУ за 2015 год. Вчера их было 61. Плюс две декларации членов совета НБУ. “Минфин” не стал исключать их из выборки. Ведь уровень финансовой грамотности члена совета НБУ, гипотетически, куда выше чем у среднего украинца. Именно с такой выборкой работал “Минфин”. Чтобы свести все цифры к одному показателю, “Минфин” перевел валютные вклады в гривну. По курсу НБУ на 31 декабря 2015 года. Для простоты редакция не разделяла вклады декларанта и членов его семей.
Кроме менеджеров НБУ, в список вошли два члена совета: Вера Рычаковская и Елена Щербакова. Вошли уверенно. И Рычаковская и Щербакова — участники списка миллионеров. То есть, сотрудников НБУ, которые задекларировали на банковских счетах более миллиона гривен.
Сотрудникам НБУ не откажешь в здравом смысле. Аксиома персональных финансов: храни большую часть сбережений в твердой валюте. 75,6% нацбанковских депозитов — в долларе.
Любимая валюта
Если исключить из подсчета 2,9 млрд гривен взносов в Пенсионный фонд НБУ, то преимущество доллара станет подавляющим. А вот евро нацбанковские сотрудники не жалуют. В этой валюте — всего 0,6% сбережений.
Больше всех вкладов — у зампреда Якова Смолия. Его вклады вполне соизмеримы со сбережениями остальных 62 декларантов вместе взятых.
Если убрать из списка подавших декларацию членов совета НБУ, то вклады Смолия уверенно обгонят консолидированный депозит 60-ти сотрудников центробанка. Два члена совета задекларировали больше 5 млн гривен. Третья часть сотрудников НБУ (и членов совета), заполнивших декларации, указали на счетах больше 1 млн гривен. Вот полный список миллионеров.
Место | Сотрудник | Должность | Сумма |
1 | Яков Смолий | Зампред | 114777,17 |
2 | Валерия Гонтарева | Председатель | 45116,54 |
3 | Олег Заморский | Директор юридического департамента | 12901,81 |
4 | Игорь Будник | Директор департамента управления рисками | 9332,01 |
5 | Сергей Пономаренко | Директор департамента открытых рынков | 7955,3 |
6 | Наталья Дегтярева | Директор департамента банковского надзора | 4440,3 |
7 | Елена Щербакова | Член совета НБУ | 4022,85 |
8 | Владимир Нагорнюк | Директор департамента | 3815 |
9 | Олег Стринжа | Директор департамента финансового контролинга | 3798,72 |
10 | Татьяна Лойченко | Директор департамента сопровождения кредитов | 3681,37 |
11 | Дмитрий Сологуб | Зампред | 3590,39 |
12 | Николай Каленский | Директор Центрального хранилища НБУ | 2964,15 |
13 | Александр Завадецкий | Директор департамента | 2521,68 |
14 | Наталья Лапко | Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития | 1593,35 |
15 | Лариса Галяпа | Директор государственной сокровищницы | 1554,15 |
16 | Виктор Зайвенко | Директор департамента | 1276,97 |
17 | Ольга Васильева | Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития | 1158,46 |
18 | Игорь Береза | Директор департамента финансового мониторинга | 1080,17 |
19 | Вера Рычаковская | Член совета НБУ | 1027 |
В каких банках хранят сбережения сотрудники НБУ? “Минфин” насчитал 34 банка и пенсионный фонд НБУ. Несколько сотрудников не указали банки, в которых хранят сбережения. Получилась вот такая таблица.
Место | Банк | Вкладов всего | Сумма |
1 | Укрэксимбанк | 31 | 163668,8 |
2 | Альфа банк | 10 | 11715,5 |
3 | Ощадбанк | 51 | 9686,5 |
4 | УкрСиббанк | 12 | 8372,2 |
5 | Аваль | 22 | 5923,5 |
6 | ПУМБ | 10 | 5108,2 |
7 | Проминвестбанк | 4 | 4443,9 |
8 | Пенсионный фонд НБУ | 19 | 2953,3 |
9 | Юникредит | 3 | 2845,1 |
10 | ОТП | 10 | 2530,2 |
11 | Прокредитбанк | 8 | 2213,9 |
12 | Сбербанк России | 8 | 1196,5 |
13 | Хрещатик * | 6 | 775,1 |
14 | Укргазбанк | 4 | 712,5 |
15 | Форум * | 2 | 619,8 |
16 | Диамантбанк | 4 | 433,3 |
17 | Креди Агриколь | 3 | 416,6 |
18 | БМ банк | 2 | 408,8 |
19 | Приватбанк | 10 | 366,3 |
20 | Сич | 2 | 366,1 |
21 | Форвард | 2 | 333,8 |
22 | Финансовая инициатива * | 1 | 333,6 |
23 | Кредит Днепр | 6 | 310,3 |
24 | Правэкс | 2 | 170,2 |
25 | Платинум | 2 | 137,2 |
26 | Кредобанк | 1 | 130,0 |
27 | Универсал | 6 | 127,3 |
28 | БТА | 1 | 95,4 |
29 | Глобус | 1 | 87,2 |
30 | Евробанк * | 3 | 73,3 |
31 | Междануродный инвестиционный банк | 2 | 69,0 |
32 | Клиринговый дом | 1 | 50,0 |
33 | ВТБ | 2 | 10,7 |
34 | Еврогазбанк * | 1 | 3,7 |
35 | Михайловский * | 1 | 1,2 |
б/н | Не указан | 3 | 7639,3 |
* банк выведен с рынка, максимальная сумма возврата — 200 000 гривен на вкладчика
Подавляющая доля депозитов приходится на миллионеров.
Чтобы показать более реальную картину, “Минфин” указал в каждом банке крупнейшего вкладчика. В некоторых банках вкладчик — вообще один.
Место | Банк | Всего | Крупнейший вкладчик | Сумма | Остальные |
1 | Укрэксимбанк | 163668,8 | Яков Смолий | 106287,4 | 57381,4 |
2 | Альфа банк | 11715,5 | Игорь Будник | 9332,0 | 2383,5 |
3 | Ощадбанк | 9686,5 | Елена Щербакова | 4022,8 | 5663,7 |
4 | УкрСиббанк | 8372,2 | Яков Смолий | 6763,8 | 1608,4 |
5 | Аваль | 5923,5 | Дмитрий Сологуб | 2932,9 | 2990,6 |
6 | ПУМБ | 5108,2 | Олег Заморский | 4117,9 | 990,3 |
7 | Проминвестбанк | 4443,9 | Наталья Дегтярева | 4440,3 | 3,6 |
8 | Пенсионный фонд НБУ | 2953,3 | Лариса Галяпа | 930,0 | 2023,3 |
9 | Юникредит | 2845,1 | Татьяна Лойченко | 2845,1 | 0,0 |
10 | ОТП | 2530,2 | Олег Заморский | 1633,4 | 896,8 |
11 | Прокредитбанк | 2213,9 | Сергей Пономаренко | 1116,6 | 1097,3 |
12 | Сбербанк России | 1196,5 | Сергей Пономаренко | 673,3 | 523,1 |
13 | Хрещатик * | 775,1 | Вера Рычаковская | 454,3 | 320,8 |
14 | Укргазбанк | 712,5 | Сергей Пономаренко | 410,4 | 302,2 |
15 | Форум * | 619,8 | Сергей Пономаренко | 619,8 | 0,0 |
16 | Диамантбанк | 433,3 | Сергей Пономаренко | 206,1 | 227,2 |
17 | Креди Агриколь | 416,6 | Александр Завадецкий | 289,6 | 127,0 |
18 | БМ банк | 408,8 | Сергей Пономаренко | 408,8 | 0,0 |
19 | Приватбанк | 366,3 | Валерия Гонтарева | 200,0 | 166,3 |
20 | Сич | 366,1 | Сергей Наровский | 366,1 | 0,0 |
21 | Форвард | 333,8 | Сергей Пономаренко | 333,8 | 0,0 |
22 | Финансовая инициатива * | 333,6 | Евгений Дубогрыз | 333,6 | 0,0 |
23 | Кредит Днепр | 310,3 | Сергей Пономаренко | 244,7 | 65,6 |
24 | Правэкс | 170,2 | Наталья Лапко | 170,0 | 0,2 |
25 | Платинум | 137,2 | Екатерина Рожкова | 137,2 | 0,0 |
26 | Кредобанк | 130,0 | Лариса Галяпа | 130,0 | 0,0 |
27 | Универсал | 127,3 | Сергей Пономаренко | 57,0 | 70,3 |
28 | БТА | 95,4 | Михаил Видякин | 95,4 | 0,0 |
29 | Глобус | 87,2 | Сергей Пономаренко | 87,2 | 0,0 |
30 | Евробанк * | 73,3 | Татьяна Лойченко | 73,3 | 0,0 |
31 | Междануродный инвестиционный банк | 69,0 | Виктор Повалий | 66,4 | 2,5 |
32 | Клиринговый дом | 50,0 | Виктор Повалий | 50,0 | 0,0 |
33 | ВТБ | 10,7 | Олег Чурий | 10,7 | 0,0 |
34 | Еврогазбанк * | 3,7 | Сергей Пономаренко | 3,7 | 0,0 |
35 | Михайловский * | 1,2 | Ольга Васильева | 1,2 | 0,0 |
б/н | Не указан | 7639,3 | Нет смысла выделять | н/д | 7639,3 |
* банк выведен с рынка, максимальная сумма возврата — 200 000 гривен на вкладчика
Сотрудники НБУ — особенные вкладчики. Их предпочтения отличаются от взглядов на банки других украинцев. Вот что получится, если сравнить крупнейшие депозитные банки с фаворитами работников НБУ.
НБУ | Вкладчики | Банк |
1 | 3 | Укрэксимбанк |
2 | 7 | Альфа банк |
3 | 2 | Ощадбанк |
4 | 9 | УкрСиббанк |
5 | 4 | Аваль |
6 | 5 | ПУМБ |
7 | 12 | Проминвестбанк |
9 | 6 | Юникредит |
10 | 11 | ОТП |
11 | 18 | Прокредитбанк |
12 | 10 | Сбербанк России |
14 | 8 | Укргазбанк |
16 | 24 | Диамантбанк |
17 | 13 | Креди Агриколь |
18 | 44 | БМ банк |
19 | 1 | Приватбанк |
20 | 53 | Сич |
21 | 38 | Форвард |
23 | 17 | Кредит Днепр |
24 | 27 | Правэкс |
25 | 15 | Платинум |
26 | 19 | Кредобанк |
27 | 22 | Универсал |
28 | 49 | БТА |
29 | 48 | Глобус |
30 | 54 | Евробанк |
31 | 29 | Междануродный инвестиционный банк |
32 | 46 | Клиринговый дом |
33 | 16 | ВТБ |
Что скажете, Аноним?
[16:52 23 ноября]
[14:19 23 ноября]
[07:00 23 ноября]
13:00 23 ноября
12:30 23 ноября
11:00 23 ноября
10:30 23 ноября
10:00 23 ноября
09:00 23 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.