Сукупний дохід двохсот найбільших українських компаній у 2014 році становив 1,63 трильйона гривень. Для порівняння: номінальний ВВП України минулого року був лише на 2,5% меншим.
Рейтинг підготовлено згідно з фінансовою звітністю підприємств до Державної фіскальної служби.
Першим у рейтингу серед приватних компаній стало ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” з результатом 36,74 млрд грн. Це найбільший гірничо-металургійний комбінат України, який належить міжнародній корпорації ArcelorMittal Лакшмі Міттала. За всі часи незалежності продаж цього комбінату був єдиним прозорим і вигідним для держави конкурсом приватизації державного майна.
ТОВ “Метінвест Холдинг” Ріната Ахметова та Вадима Новинського посіло другу сходинку серед приватних компаній із доходом 34,82 млрд грн. Замикає трійку ТОВ “АТБ Маркет” із доходом 32,4 млрд грн. Мережа супермаркетів для бідних “АТБ Маркет” належить бізнесменам Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.
Порівняно з минулорічним рейтингом, виручка 200 компаній зросла на 150 млрд грн. Зростання відбулося не через ріст економіки чи успіхи самих компаній, а завдяки різкій девальвації гривні.
Редакція не консолідувала доходи холдингів, а брала доходи окремих юридичних осіб. По-перше, не всі холдинги оприлюднюють консолідовану звітність. А по-друге, реальні господарські операції між компаніями холдингу знає лише податкова та бухгалтерія. Тому ми вирішили не маніпулювати інформацією.
У розрізі сукупних доходів компаній серед перших 200 найкращий обіг показав енергетичний сектор (завдяки доходам державних монополістів) і гірничо-металургійний комплекс. У середині списку опинилися харчова промисловість, виробництво цигарок, фармацевтика та хімпром. Машинобудування та вуглепром через війну на Донбасі та конфлікт із Росією опинилися на останньому місці.
Найприбутковішими компаніями в 2014 році були виробники залізорудної сировини, мобільні оператори, агрокорпорації та газовидобувні компанії. З-поміж десяти найприбутковіших компаній дві належать олігархам Рінату Ахметову та Вадиму Новинському. Ще одна — “Нафтогазвидобування” — належить Ахметову та міноритарним партнерам, серед яких Микола Рудьковський, Нестор Шуфрич і Віктор Медведчук.
Дві найприбутковіші компанії належать державі, по одній — американській і нідерландській корпораціям, аграрному олігарху Олегу Бахматюку, червоному директору В'ячеславу Богуслаєву та російському олігарху Володимиру Євтушенкову.
Найзбитковішими, без урахування державних компаній, були хімічні заводи Дмитра Фірташа, металургійні заводи російської корпорації Evraz, трубні заводи Віктора Пінчука, підприємства Віктора Нусенкіса, ДТЕК Ахметова, ІСД Сергія Тарути та Олега Мкртчана, аграрні підприємтсва Юрія Косюка та Олексія Вадатурського. Багато з цих компаній розміщені в зоні АТО і постраждали внаслідок військових дій.
Особливістю рейтингу 2014 року, порівняно з попереднім, є менша кількість компаній із невідомими власниками та сумнівною діяльністю.
200 найбільших компаній України за підсумками 2014 року
№ | Компанія | Виручка, млрд грн | Прибуток/збиток, млн грн | Власник | Галузь |
1 | ДП “Енергоринок” | 90,55 | 21,84 | Держава | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки |
2 | НАК “Нафтогаз України” | 72,66 | — 80 055,38 | Держава | Енергетика: імпорт та продаж природного газу |
3 | ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” | 36,74 | — 1 394,49 | ArcelorMittal (Індія) | ГМК: виплавка сталі, виробництво прокату |
4 | ТОВ “Метінвест Холдинг” | 34,82 | 755,24 | Рінат Ахметов, Вадим Новинський | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату |
5 | ТОВ “АТБ-Маркет” | 32,45 | — 755,24 | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
6 | ТОВ “ТК “Мегаполіс-Україна” | 32,00 | 1 216,63 | Мегаполіс (Росія) | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів |
7 | ТОВ “Маріупольський МК ім. Ілліча” | 28,43 | 453,62 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво сталі та прокату |
8 | ТОВ “ДТЕК Трейдінг” | 28,00 | — 5 453,55 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: продаж вугілля |
9 | ПАТ “Укpнaфта” | 27,89 | 78,94 | НАК “Нафтогаз” та Ігор Коломойський | Енергетика: видобуток нафти та газу |
10 | ТОВ “Фоззі-Фуд” | 27,41 | — 406,23 | Володимир Костельман, Юрій Гнатенко, Олег Сотников, Роман Чигір | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
11 | ДП НЕК “Енергоатом” | 23,24 | — 6 494,42 | Держава | Енергетика: виробництво струму на АЕС |
12 | ПАТ МК “Азовсталь” | 22,39 | 915,89 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво сталі та прокату |
13 | ПАТ “Запорізький МК “Запоріжсталь” | 22,11 | 1 120,61 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво сталі та прокату |
14 | ТОВ “ВОГ Рітейл” | 21,66 | 6,17 | Сергій Лагур, Степан Івахів та Петро Димінський | Енергетика: імпорт та реалізація пального |
15 | ТОВ “ВОГ Трейдинг” | 21,64 | — 574,00 | Сергій Лагур, Степан Івахів та Петро Димінський | Енергетика: імпорт та реалізація пального |
16 | ПАТ “ТФП НК “Укртатнафта” | 20,61 | 104,15 | НАК “Нафтогаз”, Ігор Коломойський та Олександр Ярославський | Енергетика: виробництво нафтопродуктів |
17 | ТОВ “Кернел-Трейд” | 19,38 | — 230,42 | Андрій Веревський | АПК: експорт зернових |
18 | ТОВ “Епіцентр К” | 19,07 | 378,75 | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції |
19 | ПП “Деол Трейд” (раніше — “ОККО-Бізнес”) | 18,50 | 109,60 | Віталій Антонов | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів |
20 | ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго” | 16,04 | 43,97 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
21 | ТОВ “БАДМ” | 14,97 | 68,84 | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
22 | ПАТ “Алчевський МК” | 14,90 | — 20 201,02 | ІСД, Сергій Тарута та Олег Мкртчан | ГМК: виробництво сталі та прокату |
23 | ПАТ “Укртрансгаз” | 14,27 | — 777,02 | НАК “Нафтогаз України” (Держава) | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу |
24 | ПАТ “Дніпровський МК ім. Ф.Е. Дзержинського” | 14,21 | — 1 866,80 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | ГМК: виробництво сталі та прокату |
25 | ПАТ “Київенерго” | 13,64 | 83,79 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії |
26 | ПрАТ “Київстар” | 12,98 | 2 195,25 | VimpelCom (Нідерланди) | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
27 | ПАТ “Північний ГЗК” | 12,57 | 1 545,67 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
28 | ПАТ “ДТЕК Західенерго” | 12,19 | — 80,59 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: виробництво електроенергії |
29 | ТОВ “ДТЕК Східенерго” | 12,06 | — 91,11 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: виробництво електроенергії |
30 | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” | 11,94 | 173,49 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Вуглепром: видобуток вугілля |
31 | ПАТ “Полтавський ГЗК” | 11,91 | — 1 543,83 | Ferrexpo, Костянтин Жеваго | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
32 | ПАТ “Інгулецький ГЗК” | 11,34 | 976,17 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
33 | ТОВ “БНК-Україна” | 11,30 | 0,42 | Білоруська нафтова компанія (Білорусь) | Енергетика: імпорт нафтопродуктів |
34 | ПАТ “Єнакієвський металургійний завод” | 10,88 | — 390,61 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво сталі та прокату |
35 | ТОВ “АТ Каргілл” | 10,87 | 1 646,02 | Cargill (США) | АПК: експорт зернових |
36 | ПрАТ “Донецьксталь” | 10,62 | — 4 871,53 | “Донецьксталь”, Віктор Нусенкіс | ГМК: виробництво сталі та прокату |
37 | ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” | 10,33 | 565,41 | Андрій Губський | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
38 | ПрАТ “МТС Україна” | 10,06 | 3 759,34 | Володимир Євтушенков (російський олігарх, товариш Віктора Януковича) | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
39 | ДТГО “Південно-Західна залізниця” | 9,97 | 144,14 | Держава | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
40 | ТОВ “Метінвест- Шіппінг” | 9,93 | 149,04 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | Транспорт: перевалка грузів в портах |
41 | ПАТ “Південний ГЗК” | 9,84 | 6 772,69 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
42 | ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” | 9,76 | — 58,82 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: виробництво електроенергії |
43 | ПАТ “Мотор Січ” | 9,74 | 1 547,44 | В'ячеслав Богуслаєв | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів |
44 | ПАТ “Укргазвидобування” | 9,74 | 1 425,73 | НАК “Нафтогаз” (держава) | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів |
45 | ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Нібулон” | 9,26 | — 1 949,56 | Олексій Вадатурський та син Андрій | АПК: виробництво та експорт зернових |
46 | ДП “Одеська залізниця” | 9,14 | 147,02 | Держава | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
47 | ПАТ “Компанія “РАЙЗ” | 8,70 | 16,57 | Олег Бахматюк | АПК: торгівля добривами, насінням та технікою |
48 | ТОВ “РГК Трейдінг” | 8,41 | 245,80 | Дмитро Фірташ | Енергетика: торгівля газом |
49 | ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” | 8,38 | 55,41 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
50 | ПрАТ “Патріот” | 8,30 | 4,80 | Олег Бойко (Росія) | Лотереї: проведення однойменної лотереї |
51 | ПАТ “Миронівський хлібопродукт” | 8,25 | — 6 201,12 | Юрій Косюк | АПК: виробництво кормів та курятини |
52 | ТОВ “Інтерпайп Україна” | 8,20 | — 2 389,03 | Віктор Пінчук | ГМК: виробництво труб |
53 | ТОВ “НФ Трейдінг Україна” | 8,09 | — 42,38 | Дмитро Фірташ | Хімпром: реалізація добрив |
54 | ТОВ “Метро Кеш Енд Кері Україна” | 8,07 | — 1 758,54 | МETRO Group (Німеччина) | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
55 | ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” | 7,94 | 326,16 | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук | Металургія: виробництво феросплавів |
56 | ПрАТ “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна” | 7,78 | 534,58 | Japan Tobacco Group (Японія) | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
57 | ДТГО “Львівська залізниця” | 7,73 | 124,75 | Держава | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
58 | ПАТ “Центренерго” | 7,56 | 70,60 | Держава | Енергетика: виробництво електроенергії |
59 | ДП “Південна залізниця” | 7,37 | 28,12 | Держава | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
60 | ДП “Придніпровська залізниця” | 7,24 | 59,38 | Держава | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
61 | ДочП “Кондитерська корпорація “Рошен” | 7,22 | 1 084,67 | Петро Порошенко | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
62 | ТОВ “САВ-Дістрибьюшн” | 7,12 | 42,24 | “Фокстрот”, Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою |
63 | ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” | 7,05 | — 1 364,91 | Держава | АПК: вирощування та продаж зернових |
64 | ПрАТ “Креатив” | 7,00 | — 4 393,22 | Артур Гранц, Рисбек Токтомушев | Харчпром: виробництво олії та тваринних жирів |
65 | ТОВ “Метінвест-СМЦ” | 6,92 | 377,32 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: продаж прокату |
66 | ПрАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” | 6,87 | — 1 700,52 | Ігор Коломойський, Арон Майберг | Транспорт: пасажрські авіаперевезення |
67 | ПАТ “Філіп Морріс Україна” | 6,82 | 746,30 | Philip Morris (Швейцарія) | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
68 | ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет” | 6,67 | — 291,08 | Auchan (Франція) | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
69 | ТОВ “ТНК-Індастріз Україна” | 6,62 | — 905,67 | “Роснєфть” (Росія) | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
70 | МПП Фірма “Ерідон” | 6,56 | 154,78 | Сергій Кролевець | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ |
71 | ПАТ “Укртелеком” | 6,53 | 238,08 | SCM, Рінат Ахметов | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
72 | ДП “Вугілля України” | 6,51 | 0,00 | Держава | Вуглепром: реалізація вугілля держшахт |
73 | ТОВ “Дієса” | 6,46 | 39,39 | “Ельдорадо”, Віктор Поліщук | Рітейл: реалізація побутової електроніки |
74 | ПАТ “Євраз Суха Балка” | 6,38 | 839,28 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | ГМК: видобуток та збагачення руди |
75 | ПАТ “Авдіївський коксохімічний завод” | 6,33 | — 791,97 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво коксу |
76 | ПАТ “Центральний ГЗК” | 6,27 | 767,85 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
77 | ПзІІ “Лукойл-Україна” | 6,23 | — 3 132,10 | АМІК Енерджі, австрійці Клезль-Норберг Йоханнес та Зернец Хайнц | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
78 | ДП МТЗЗТУ “Укрзалізничпостач” | 6,17 | 0,03 | Держава | Транспорт: матеріальне забезпечення залізниць |
79 | ТОВ “Західна нафтогазова компанія” | 6,17 | — 132,37 | Сергій Чорний, Олексій Тамразов | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
80 | ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані” | 6,15 | 34,99 | Samsung (Південна Корея) | Дистрибуція: релізація електроніки |
81 | ТОВ “Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна” | 6,11 | 247,65 | Procter&Gamble (США) | Дистрибуція: реалізація побутової хімії |
82 | ПАТ “Євраз — Дніпропетровський МЗ ім. Петровського” | 5,98 | — 2 626,46 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | Металургія: виробництво металу та прокату |
83 | ПАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” | 5,85 | — 284,10 | МХП, Юрій Косюк | АПК: виробництво тваринних кормів |
84 | ПП “Торговий дім “Креатив-Розлив” | 5,81 | 0,20 | Артур Гранц, Рисбек Токтомушев | Харчпром: виробництво олії та тваринних жирів |
85 | ПзІІ “Гленкор Грейн Україна” | 5,80 | — 68,30 | Glencore (Швейцарія) | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами |
86 | ПАТ “Азот” | 5,77 | — 5 458,17 | Дмитро Фірташ | Хімпром: виробництво азотних добрив |
87 | ТОВ “Нестле Україна” | 5,73 | — 1 034,09 | Nestle (Швейцарія) | Харчпром: виробництво кондерки та соусів |
88 | ТОВ “Завод модифікованих жирів” | 5,61 | — 5,64 | Артур Гранц, Рисбек Токтомушев | Харчпром: виробництво олії та тваринних жирів |
89 | ТОВ “Станіславська торгова компанія” | 5,55 | 196,07 | Олег Бахматюк | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
90 | ПрАТ “Миронівська птахофабрика” | 5,51 | 91,60 | МХП, Юрій Косюк | Харчпром: виробництво курятини |
91 | ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” | 5,46 | — 1 020,62 | Віктор Пінчук | Металургія: виробництво стальних труб |
92 | ПАТ “Одеський припортовий завод” | 5,43 | — 270,47 | Держава | Хімпром: виробництво азотних добрив |
93 | ПАТ “Монделіс Україна” | 5,37 | 274,83 | Kraft Foods B.V (Нідерланди) | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
94 | ТОВ “Вента. Лтд” | 5,30 | 87,79 | росіянин Леонід Конобєєв | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами |
95 | ТОВ “Комфі трейд” | 5,28 | — 90,55 | “Ледкан Холдінгз” (Кіпр), Станіслав Роніс | Рітейл: продаж побутової електроніки |
96 | ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” | 5,27 | — 3 034,96 | “Інтерпайп”, Віктор Пінчук | Металургія: виробництво стальних труб |
97 | ДочП з іноземною інвестицією “Сантрейд” | 5,22 | 226,66 | Bunge (США) | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами |
98 | ТОВ “Сандора” | 5,19 | — 856,15 | PepsiCo (США) | Харчпром: виробництво безалкогольних напоїв та соків |
99 | ПзІІ “Імперіал Тобако Юкрейн” | 5,19 | 0,00 | Imperial Tobacco (Велика Британія) | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
100 | ТОВ “Луї Дрейфус Комодітіз Україна Лтд” | 5,17 | 463,79 | Louis Dreyfus (Нідерланди) | АПК: експорт зернових |
101 | ТОВ “Фондовий Форекс” | 5,04 | 0,02 | Олег Безгубов, Іван Малохатько | Фінанси: Фінансове посередництво |
102 | ТОВ “Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)” | 4,99 | — 127,44 | Alfred C.Toepfer International (Німеччина) | АПК: зберігання та торгівля зерном |
103 | ТОВ “Альянс Ойл Україна” | 4,94 | 161,14 | Alliance Oil Company (Росія), кіпріотка Ірина Чернюк Філіппу | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
104 | ПАТ “Донбасенерго” | 4,89 | 100,91 | Ігорь Гуменюк, Сергій Кузяра | Енергетика: виробництво електроенергії |
105 | ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна” | 4,87 | — 880,66 | VS Energy, Михайло Спектор, “Приват”, Ігор Коломойський | Металургія: виробництво спеціальних марок сталі |
106 | ТОВ “Лемтранс” | 4,86 | 255,31 | SCM, Рінат Ахметов | Транспорт: вантажні перевезання |
107 | ТОВ “Експансія” | 4,45 | — 200,31 | Володимир Костельман | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
108 | ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб” | 4,44 | 157,54 | Віктор Пінчук | Металургія: виробництво стальних труб |
109 | ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” | 4,42 | — 316,42 | ДТЕК, Рінат Ахметов | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
110 | ТОВ “Сингента” | 4,28 | — 46,84 | Syngenta (Швейцарія) | АПК: виробництво зернових та бобових |
111 | ТОВ “Катеринопільський елеватор” | 4,25 | — 642,65 | МХП, Юрій Косюк | АПК: зберігання та торгівля зерном |
112 | ТОВ “Параллель-М Лтд” | 4,25 | 39,97 | Рінат Ахметов | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
113 | ПП “Укрпалетсистем” | 4,14 | 7,32 | Юлія Васьковська | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
114 | ТОВ “Корнелія” | 4,14 | — 293,44 | Формальний власник — кіпріотка Марія Мілону | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
115 | ПрАТ “Юкрейнiан Кемiкал Продактс” (раніше — “Кримський Титан”) | 4,11 | 48,85 | Дмитро Фірташ | Хімпром: виробництво двуокису титану |
116 | ПзІІ “Тойота-Україна” | 4,10 | 578,19 | Toyota Group (Японія) | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів |
117 | ПАТ “Запоріжжяобленерго” | 4,07 | 6,50 | Держава, брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Ігор Коломойський | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
118 | ТОВ “Вінницька Птахофабрика” | 4,04 | 611,90 | МХП, Юрій Косюк | Харчпром: виробництво курятини |
119 | ТОВ “Фудмережа” | 4,00 | — 0,06 | “Велика кишеня”, Роман Лунін | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
120 | ТОВ “Метінвест-Ресурс” | 4,00 | — 4,28 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | Металургія: операції з ломом чорних металів |
121 | ДП “Адміністрація морських портів України” | 4,00 | 1 511,05 | Держава | Транспорт: управління портами |
122 | ТОВ “Астеліт” | 3,99 | — 5 268,23 | Turkcell (Турція) | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
123 | ТОВ “Фора” | 3,97 | 0,00 | Fozzy, Володимир Костельман | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
124 | ТОВ “Еко” | 3,97 | — 440,64 | Святослав Нечитайло | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
125 | ПП “Таврія плюс” | 3,97 | 7,49 | Сергій Карпухін | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
126 | ПАТ “Харківобленерго” | 3,95 | 30,23 | Держава, Костянтин Григоришин | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
127 | ТОВ “Восток” | 3,92 | — 224,20 | Роснєфть (Росія) | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
128 | ПАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна” | 3,92 | 703,89 | Japan Tobacco International (Японія) | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
129 | ТОВ “Альянс холдинг” (управління мережею АЗС Shell) | 3,91 | — 72,08 | Shell (Велика Британія, Голандія) | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
130 | ПАТ “Запорізький завод феросплавів” | 3,91 | 69,65 | Ігор Коломойський | Металургія: виробництво феросплавів |
131 | ПАТ “Нафтопереробний комплекс — Галичина” | 3,85 | — 67,96 | Ігор Коломойський | Енергетика: виробництво нафтопродуктів |
132 | ПАТ “Запоріжкокс” | 3,72 | — 3,01 | “Метінвест”, Рінат Ахметов | ГМК: виробництво коксу |
133 | ДП “Укрпошта” | 3,70 | — 4,15 | Держава | Транспорт: надання поштових послуг |
134 | ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” | 3,69 | 1 254,71 | Рінат Ахметов, Ігор Коломойський | ГМК: видобуток та збагачення руди |
135 | ПАТ “Полтаваобленерго” | 3,67 | 200,89 | “Приват”, Ігор Коломойський | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
136 | ПАТ “Київобленерго” | 3,65 | — 14,31 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
137 | ПзІІ “ЛГ Електронікс Україна” | 3,61 | — 373,62 | LG Electronics (Південна Корея) | Дистрибуція: реалізація побутової електроніки |
138 | ДПЗД “Укрінтеренерго” | 3,54 | 21,08 | Держава | Енергетика: передача електроенергії |
139 | ПАТ “Дніпроазот” | 3,53 | 17,22 | “Приват”, Ігор Коломойський | Хімпром: виробництво азотних добрив |
140 | ТОВ “Баядера логістик” | 3,53 | — 6,40 | “Баядера Холдинг”, Наталія Бондарєва | Дистрибуція: оптова торгівля напоями |
141 | ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” | 3,51 | 424,84 | Олег Дерипаска | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію |
142 | ПрАТ “Райз-Максимко” | 3,50 | 2 384,99 | Ukrlandfarming, Олег Бахматюк | АПК: виробництво зернових та бобових |
143 | ТОВ “М.С.Л.” | 3,49 | — 286,25 | Альфа-груп (Росія), Михайло Фрідман | Лотереї: проведення лотерей |
144 | ПАТ “Енергопостачальна компанія Одесаобленерго” | 3,48 | — 78,80 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
145 | ПАТ “Карлсберг Україна” | 3,46 | 845,84 | Carlsberg Group (Данія) | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
146 | Іноземне підприємство “Логін” | 3,44 | 0,79 | ERC (Electronic Resource Company) | Торгівля: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки |
147 | ТОВ “Ді Енд Ай Еволюшн” | 3,44 | 2,26 | Віктор Пономарчук | АПК: виробництво олії та тваринних жирів |
148 | ПрАТ “А/Т Тютюнова компанія “В.А.Т.- Прилуки” | 3,43 | — 515,68 | British American Tobacco (Велика Британія) | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
149 | ПрАТ “Нафтогазвидобування” | 3,41 | 1 965,46 | ДТЕК, Рінат Ахметов, Микола Рудьковський, Нестор Шуфрич | Енергетика: видобуток газу |
150 | ТОВ “Торговий дім “Агроімпорт Лтд” | 3,41 | 0,21 | Віктор Дубовенко | Хімпром: торгівля добривами |
151 | ДП “Антонов” | 3,35 | 39,30 | Держава | Машинобудування: виробництво літаків |
152 | ТОВ “Порше Україна” | 3,33 | 186,32 | Porsche Holding (Австрія) | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів |
153 | ПАТ “Сан Інбев Україна” | 3,32 | — 401,15 | Interbrew YNTR (Нідерланди) | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
154 | ТОВ “Інвестиційна компанія “Травіан” | 3,27 | — 38,04 | Формальний власник — Володимир Курський | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
155 | ТОВ “Новус Україна” | 3,25 | — 97,58 | Consul Trade House (Литва) | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети |
156 | ТОВ “Торговий дім “Євраз Україна” | 3,20 | 53,13 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | Металургія: торгівля металом та рудою |
157 | ПАТ “Оболонь” | 3,19 | — 575,05 | Олександр Слободян | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
158 | ТОВ “Енерго-сервісна компанія “Еско-Північ” | 3,18 | 66,15 | Микола Злочевський | Енергетика: видобуток газу |
159 | ТОВ “Ріал Істейт Ф.К.А.У.” | 3,16 | 14,57 | МETRO Group (Німеччина) | Рітейл: реалізація продуктів через власні магазини |
160 | Підприємство зі 100% іноземною інвестицією “Монблан” | 3,14 | — 253,87 | ERC (Electronic Resource Company) | Торгівля: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки |
161 | ТОВ “Торговий дім “Сокар Україна” | 3,12 | 115,46 | Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
162 | ТОВ з іноземними інвестиціями “Проктер Енд Гембл Україна” | 3,11 | 356,14 | Procter&Gamble (США) | Дистрибуція: реалізація побутової хімії |
163 | ДП НЕК “Укренерго” | 3,10 | — 1 198,53 | Держава | Енергетика: управління електромережами |
164 | ТОВ ВТФ “Авіас” | 3,06 | — 2 941,29 | “Приват”, Ігор Коломойський | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
165 | ПАТ “Харцизький трубний завод” | 3,00 | 356,69 | “Метінвест” Рінат Ахметов | Металургія: виробництво труб |
166 | ТОВ “Омега” (супермаркети Варус) | 2,98 | — 63,22 | Руслан Шостак, Валерій Кіптик | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
167 | ПАТ “Закарпатнафтопродукт-Мукачево” | 2,98 | — 11,05 | Леонід Коган | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
168 | ПрАТ “Нова лінія” | 2,91 | 25,53 | Олександр та Галина Гереги | Рітейл: продаж будматеріалів через власні супермаркети |
169 | ТОВ “Український рітейл” (маркети Бруснічка) | 2,89 | — 114,68 | Рінат Ахметов | Рітейл: реалізація продуктів через власні магазини |
170 | ТОВ “Укрпетроліумгруп” | 2,87 | 6,67 | Володимир Петренко та Олексій Косенко | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
171 | ТОВ “Фра-М” | 2,85 | — 30,73 | Павло Дашкевич | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
172 | ТОВ “М Т І” | 2,85 | 2,32 | Володимир Цой, Сергій Башлаков | Рітейл: продаж взуття через магазини “Інтертоп” |
173 | ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” | 2,83 | — 347,57 | Володимир Приходько | Машинобудування: виробництво потягів |
174 | ДП “НВК газотурбобудування “Зоря” — “Машпроект” | 2,82 | — 541,34 | Держава | Машинобудування: виробництво газотурбін |
175 | ТОВ “Сокар Енерджі Україна” | 2,79 | — 1 275,09 | Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
176 | ПАТ “Аграрний фонд” | 2,77 | — 1 275,09 | Держава | АПК: реалізація подукції |
177 | ТОВ “АВК” | 2,77 | — 1 122,99 | Володимир Авраменко, Валерій Кравець | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
