ПАРТНЁРЫ
ед изм | произведено за январь-декабрь 2010г. | произведено за декабрь 2010г. | декабрь 2010 к ноябрю 2010г, % | декабрь 2010 к декабрю 2009,% | январь-декабрь 2010 к январю- декабрю 2009,% | |
Добывающая промышленность | ||||||
Уголь готовый | млн тонн | 54,4 | 5,1 | 108,1 | 110,2 | 99,3 |
Нефть сырая | тыс тонн | 2566 | 206 | 99,5 | 94,2 | 88,5 |
Газ нефтяной попутный | млн.кубм | 655 | 55,0 | 101,5 | 94,0 | 88,0 |
Газовый конденсат | тыс тонн | 928 | 72,4 | 103,7 | 85,6 | 91,2 |
Газ природный | млрд куб м | 19,1 | 1,6 | 103,2 | 96,0 | 94,5 |
Руды и концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 78,2 | 6,5 | 100,3 | 99,5 | 117,6 |
Руды и концентраты железные агломерированные | млн тонн | 61,8 | 5,3 | 102,8 | 103,1 | 111,1 |
Перерабатывающая промышленность | ||||||
Говядина и телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 73,9 | 7,0 | 115,5 | 109,4 | 90,5 |
Говядина и телятина, мороженная | тыс тонн | 21,0 | 1,4 | 116,4 | 80,2 | 83,2 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 142 | 15,8 | 109,7 | 125,9 | 130,2 |
Свинина мороженная | тыс тонн | 7,3 | 0,7 | 98,7 | 127,1 | 143,4 |
Мясо, включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 670 | 60,0 | 99,8 | 102,4 | 105,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 84,5 | 7,1 | 92,7 | 104,7 | 103,5 |
Колбасные изделия | тыс тонн | 270 | 24,3 | 107,8 | 101,8 | 102,8 |
Соки фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 741 | 65,3 | 108,0 | 119,4 | 103,0 |
Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2946 | 304 | 102,4 | 107,4 | 108,0 |
Молоко обработанное жидкое | тыс тонн | 812 | 63,9 | 96,2 | 107,4 | 106,8 |
Масло сливочное | тыс тонн | 79,2 | 4,3 | 80,5 | 114,3 | 105,7 |
Спрэд и смеси жировые | тыс тонн | 60,7 | 6,2 | 126,5 | 93,8 | 84,1 |
Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 77,8 | 6,3 | 92,3 | 92,3 | 92,9 |
Сыры жирные | тыс тонн | 213 | 13,3 | 87,3 | 94,3 | 93,7 |
Продукты кисломолочные | тыс тонн | 477 | 34,6 | 92,1 | 95,4 | 97,4 |
Изделия хлебобулочные | тыс тонн | 1725 | 153 | 105,0 | 103,0 | 98,4 |
Сахар свекловичный | тыс тонн | 1545 | 72,6 | 16,5 | 97,7 | 121,5 |
Шоколад и другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или плитках | тыс тонн | 349 | 40,3 | 106,5 | 108,1 | 106,2 |
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 249 | 21,1 | 97,8 | 98,2 | 94,4 |
Коньяки, бренды | млн дал | 3,4 | 0,5 | 124,0 | 111,2 | 109,7 |
Водка, другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 42,4 | 4,7 | 109,7 | 110,8 | 100,2 |
Ликеры, сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 11,7 | 1,1 | 186,5 | 126,8 | 90,0 |
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 310 | 21,8 | 110,1 | 105,7 | 103,2 |
Воды натуральные минеральные | ||||||
негазированные | млн дал | 27,7 | 2,2 | 112,2 | 106,3 | 117,1 |
газированные | млн дал | 107 | 6,4 | 95,4 | 85,3 | 108,1 |
Напитки безалкогольные | млн дал | 146 | 9,6 | 99,1 | 112,5 | 100,6 |
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 102 | 8,8 | 111,3 | 82,9 | 89,0 |
Пряжа хлопчатобумажная | Тонн | 5014 | 420 | 189,2 | 80,5 | 74,5 |
Ткани — всего | тыс кв м | 87824 | 8733 | 116,9 | 104,2 | 101,6 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 67959 | 5458 | 90,4 | 98,9 | 117,7 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые | тыс шт | 380 | 28,1 | 88,1 | 133,2 | 103,6 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и девичьи | тыс шт | 1718 | 76,3 | 63,8 | 156,0 | 100,1 |
Костюмы мужские и мальчиковые | тыс шт | 449 | 60,3 | 119,9 | 123,1 | 79,9 |
Юбки и сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 1086 | 69,3 | 111,6 | 59,7 | 94,7 |
Свитера, джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс шт | 1257 | 117 | 87,7 | 119,2 | 105,9 |
Одежда верхняя трикотажная | тыс шт | 3124 | 185 | 57,9 | 77,8 | 110,0 |
Трикотаж бельевой | тыс шт | 18976 | 2268 | 111,8 | 180,4 | 133,3 |
Пальто и полупальто, шубы их меха натурального | шт | 4267 | 277 | 100,0 | 48,9 | 83,3 |
Обувь | тыс пар | 24048 | 2269 | 100,2 | 120,6 | 121,4 |
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 1238 | 104 | 94,1 | 87,0 | 96,5 |
Фанера клееная | тыс куб м | 144 | 11,6 | 90,5 | 105,6 | 132,3 |
Плиты древесностружечные необработанные | тыс куб м условн | 1471 | 141 | 96,7 | 111,8 | 113,6 |
Окна, двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 2400 | 222 | 86,8 | 113,9 | 112,2 |
Бумага и картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 34,8 | 3,0 | 86,4 | 113,0 | 119,4 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 125 | 11,3 | 106,4 | 105,5 | 105,4 |
Бумага и картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 432 | 41,1 | 102,5 | 136,3 | 119,3 |
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 826 | 78,4 | 101,4 | 108,5 | 110,3 |
Обои и аналогичные покрытия из бумаги | млн условн. кусков | 180 | 10,9 | 71,0 | 111,1 | 111,0 |
Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 18,6 | 1,7 | 107,1 | 108,5 | 106,7 |
Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 2873 | 286 | 137,8 | 93,0 | 88,2 |
Дизельное топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 3709 | 275 | 112,1 | 74,4 | 94,9 |
Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 2414 | 262 | 212,2 | 105,8 | 94,0 |
Красители синтетические | тонн | 1073 | 36 | 76,6 | 39,1 | 44,6 |
Серная кислота | тыс тонн | 1297 | 159 | 126,1 | 198,2 | 145,7 |
Углеводороды циклические | тыс тонн | 185 | 29,8 | 100,02 | 285,1 | 183,9 |
Аммиак синтетический | тыс тонн | 4163 | 446 | 122,1 | 138,8 | 137,3 |
Удобрения азотные минеральные или химические | тыс тонн | 2286 | 242 | 128,6 | 110,2 | 105,4 |
Пластмассы в первичных формах | тыс тонн | 339 | 39,6 | 103,5 | 154,0 | 110,7 |
Препараты лекарственные | ||||||
антибиотиков | тонн | 974 | 100 | 100,7 | 77,6 | 118,6 |
гормонов | тонн | 103 | 6,7 | 58,4 | 75,5 | 104,7 |
другие | тонн | 29034 | 2525 | 93,4 | 89,5 | 104,5 |
Волокна химические | тыс тонн | 15,2 | 1,3 | 99,8 | 105,4 | 97,3 |
Шины — всего | тыс.тонн | 5430 | 521 | 105,4 | 97,2 | 113,0 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 148 | 14,7 | 112,5 | 123,6 | 107,4 |
Плиты и плитки керамические | тыс кВ м | 51,6 | 5,0 | 98,6 | 127,6 | 116,5 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл кирпича | 924 | 48,2 | 52,6 | 78,2 | 92,2 |
Цемент | тыс тонн | 9457 | 351 | 42,9 | 81,3 | 99,6 |
Известь | тыс тонн | 4220 | 355 | 88,4 | 99,4 | 104,4 |
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл кирпича | 1108 | 77,2 | 80,9 | 124,5 | 116,7 |
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс куб м | 1754 | 154 | 80,4 | 125,4 | 108,3 |
Листы гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 452 | 17,0 | 41,0 | 100,6 | 116,0 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 38,0 | 0,9 | 29,8 | 198,1 | 132,2 |
Чугун | тыс тонн | 27361 | 2407 | 104,0 | 102,1 | 106,5 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 17441 | 1447 | 93,4 | 95,8 | 111,1 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 15848 | 1497 | 113,9 | 116,4 | 108,6 |
Готовый прокат черных металлов | тыс тонн | 17549 | 1647 | 104,9 | 111,6 | 109,2 |
из него | ||||||
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 7811 | 770 | 113,6 | 120,6 | 108,8 |
Прутки и стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 4691 | 419 | 105,2 | 110,6 | 124,1 |
Трубы большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 1928 | 197 | 100,4 | 158,9 | 111,0 |
Проволока из стали | тыс тонн | 365 | 30,0 | 95,1 | 136,8 | 109,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 61,0 | 6,1 | 91,7 | 130,0 | 110,6 |
Конструкции др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия | тыс тонн | 397 | 38,0 | 92,3 | 120,9 | 132,7 |
Резервуары или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 22,7 | 2,8 | 91,4 | 139,2 | 102,5 |
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 11,6 | 0,6 | 61,9 | 129,6 | 371,1 |
Котлы центрального отопления | тыс тонн | 263 | 15,1 | 47,6 | 138,1 | 122,8 |
Краны другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 169 | 15 | 83,3 | 53,6 | 107,0 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 203 | 18,3 | 117,7 | 127,3 | 193,1 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства | шт | 4777 | 656 | 96,8 | 243,9 | 331,0 |
Бороны дисковые | шт | 2014 | 188 | 76,7 | 391,7 | 217,5 |
Сеялки | шт | 2800 | 320 | 103,9 | 288,3 | 176,9 |
Станки для обработки дерева | шт | 1080 | 145 | 116,9 | 145,0 | 116,8 |
Холодильники бытовые | Тыс. шт | ...[1] | 9,3 | 121,2 | 104,7 | ...1 |
Машины стиральные | тыс шт | 167 | 18,9 | 89,7 | 141,8 | 101,7 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока | тыс штук | 78,7 | 10,8 | 101,7 | 503,6 | 148,9 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 470 | 48,7 | 95,0 | 156,0 | 119,5 |
Трансформаторы электрические | млн шт | 3,9 | 0,4 | 103,4 | 140,8 | 32,4 |
Аппаратура электрическая высоковольтная | тыс шт | 258 | 25,0 | 85,3 | 60,5 | 114,4 |
Аппаратура электрическая низковольтная | млн шт | 47,2 | 4,6 | 91,3 | 107,8 | 98,7 |
Провод изолированный обмоточный | тыс тонн | 10,7 | 0,9 | 78,3 | 136,7 | 105,3 |
Провода и кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 489 | 52,9 | 96,3 | 165,1 | 132,2 |
Провода и кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 8,9 | 1,2 | 140,2 | 128,2 | 88,4 |
Приборы полупроводниковые | тыс шт | 25,0 | 1,9 | 96,4 | 86,1 | 100,5 |
Приборы для измерения физических и химических величин | тыс шт | 8297 | 764 | 94,8 | 131,2 | 185,3 |
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 1591 | 142 | 113,8 | 133,7 | 101,1 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 97,2 | 8,3 | 76,6 | 129,7 | 31,6 |
Автомобили легковые | тыс шт | 75,3 | 10,7 | 139,0 | 608,9 | 114,6 |
Автобусы | шт | 2674 | 325 | 132,7 | 99,1 | 180,6 |
Автомобили грузовые | шт | 4853 | 328 | 76,3 | 324,8 | 193,7 |
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 20,4 | 1,2 | 79,2 | 87,3 | 108,0 |
Вагоны грузовые несамоходные | тыс шт | 39,5 | 4,7 | 137,0 | 185,3 | 312,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
Электроэнергия | млрд кВт-час | 188,0 | 19,1 | 116,7 | 106,9 | 108,7 |
в т.ч. изготовлена: | ||||||
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 85,7 | 9,6 | 128,8 | 107,0 | 109,7 | |
атомными электростанциями | 89,2 | 8,5 | 104,9 | 110,3 | 107,5 | |
гидроэлектростанциями | 13,1 | 0,9 | 122,6 | 82,8 | 110,2 |
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.