ПАРТНЁРЫ
ноябрь 2010к октябрю 2010% | ноябрь 2010 к декабрю 2009 % | ноябрь 2010 к ноябрю 2009,% | |
Промышленность всего | 99,7 | 117,6 | 118,9 |
Добывающая промышленность | 100,4 | 141,4 | 142,3 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 99,9 | 136,9 | 138,0 |
Добыча, обогащение и агломерация каменного угля | 100,0 | 132,5 | 133,2 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 99,6 | 156,8 | 160,0 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,8 | 145,7 | 145,6 |
Добыча металлических руд | 100,9 | 154,5 | 154,6 |
Перерабатывающая промышленность | 101,3 | 115,7 | 116,4 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 101,5 | 117,1 | 120,7 |
производство мяса и мясных продуктов | 99,2 | 109,0 | 109,4 |
производство молочных продуктов и мороженого | 96,8 | 121,1 | 133,9 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 101,3 | 108,5 | 109,4 |
производство сахара | 103,7 | 121,5 | 130,3 |
производство напитков | 100,3 | 112,0 | 111,4 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 101,6 | 109,9 | 111,1 |
производство кожи изделий из кожи и других материалов | 102,4 | 111,2 | 115,5 |
Обработка древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 100,4 | 104,4 | 105,0 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательское дело | 100,4 | 110,2 | 112,0 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 100,8 | 122,5 | 116,7 |
Производство кокса | 99,8 | 146,4 | 142,0 |
Производство продуктов нефтепереработки | 101,6 | 108,8 | 103,1 |
Химическое производство | 103,8 | 112,3 | 115,4 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 101,4 | 107,7 | 107,9 |
Производство других неметаллических минеральных изделий | 101,0 | 106,5 | 106,1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 101,2 | 121,4 | 121,6 |
Производство машин и оборудования | 100,3 | 105,6 | 106,1 |
Производство электрического и электронного и оптического оборудования | 101,1 | 106,5 | 107,1 |
Производство транспортных средств и оборудования | 101,4 | 116,7 | 116,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 93,4 | 113,9 | 117, |
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.