АО “Укрзалізниця” успешно провела системе ProZorro.Продажі 4 из 27 запланированных аукционов по продаже металлолома, реализовав 5,1 тыс. т сырья на общую сумму 41,8 млн грн.
Большинство аукционов не удалось провести из-за недостаточного количества участников. Остальные 23 лота предполагали продажу 31,2 тыс. т металлолома на сумму 276,6 млн грн. Таким образом, УЗ удалось выручить лишь 13% от запланированных 317 млн грн.
Перечень лотов, выставленных на аукцион в системе ProZorro 26.11.2021
№ лота | Вес, т | Стоимость, грн | Победитель | Цена за т, грн |
---|---|---|---|---|
326Б | 1672,4 | Аукцион не состоялся | — | — |
327Б | 1450,4 | Аукцион не состоялся | — | — |
328Б | 281,6 | Аукцион не состоялся | — | — |
329Б | 1481,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
330Б | 2222,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
331Б | 872,8 | Аукцион не состоялся | — | — |
332Б | 1204,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
333Б | 844,7 | Аукцион не состоялся | — | — |
334Б | 1078,6 | Аукцион не состоялся | — | — |
335Б | 521,7 | Аукцион не состоялся | — | — |
336Б | 1656,0 | Аукцион не состоялся | — | — |
337Б | 1875,8 | Аукцион не состоялся | — | — |
338Б | 893,5 | Аукцион не состоялся | — | — |
339Б | 735,8 | Аукцион не состоялся | — | — |
340Б | 3360,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
341Б | 767,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
342Б | 1474,4 | Аукцион не состоялся | — | — |
343Б | 1018,1 | Аукцион не состоялся | — | — |
344Б | 938,6 | Аукцион не состоялся | — | — |
345Б | 928,8 | 5 630 960,8 | ООО “Укр-Мет Альянс” | 6062,9 |
346Б | 747,2 | 4 791 200,0 | ООО “Керамет” | 6412,1 |
347Б | 1058,7 | 9 752 155,9 | НВП “Феролит” | 9211,2 |
348Б | 3199,9 | Аукцион не состоялся | — | — |
349Б | 660,0 | Аукцион не состоялся | — | — |
350Б | 2633,0 | Аукцион не состоялся | — | — |
351Б | 410,0 | Аукцион не состоялся | — | — |
352Б | 2342,9 | 21 587 314,7 | ООО “Завод “Энергостил” | 9214,0 |
Сумма | 5077,6 | 41 761 631,5 | — | — |
Стоимость лотов после аукциона выросла на 1,2 млн грн. Среди реализованного лома представлены типы 510 и 503. Это рельсы и металлическая стружка.
С начала 2021 года “Укрзалізниця” продала через систему ProZorro 176,1 тыс. т лома на общую сумму 1,304 млрд грн.
В 2020 году “Укрзалізниця” продала через систему ProZorro 145 тыс. т лома на общую сумму 567 млн грн, хотя планировала реализовать в прошлом году 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн.
Что скажете, Аноним?
13:30 25 ноября
12:30 25 ноября
12:00 25 ноября
11:00 25 ноября
10:30 25 ноября
10:00 25 ноября
09:50 25 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[12:15 25 ноября]
[10:10 25 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.