Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 5,426 млрд грн (на 1,1%) — до 509,979 млрд грн, тогда как днем ранее он был на уровне 504,552 млрд грн.
Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 5,645 млрд грн (на 0,4%) — до 1409,102 млрд грн с 1403,457 млрд грн днем ранее.
Официальный курс на 9 февраля — 36,5686 грн/$1
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 02.02.23 | 1404106.93 | 699381.94 | 505361.60 | 106628.51 | 2406.72 | 28996.82 | 61331.34 |
на 03.02.23 | 1404251.70 | 699381.94 | 505279.95 | 106686.72 | 2406.72 | 28744.99 | 61751.38 |
на 06.02.23 | 1404106.93 | 699381.94 | 505361.60 | 106628.51 | 2406.72 | 28996.82 | 61331.34 |
на 07.02.23 | 1403655.60 | 699381.94 | 504781.16 | 106679.37 | 2406.72 | 29097.41 | 61309.01 |
на 08.02.23 | 1403456.87 | 699381.94 | 504552.15 | 106829.65 | 2406.72 | 29132.41 | 61154.01 |
на 09.02.23 | 1409101.87 | 699381.94 | 509978.58 | 106941.58 | 2416.09 | 29233.93 | 61149.74 |
Данные: НБУ
Что скажете, Аноним?
17:50 27 ноября
17:40 27 ноября
17:00 27 ноября
16:50 27 ноября
16:40 27 ноября
16:30 27 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[17:10 27 ноября]
[13:15 27 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.