Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков сократился на 7,923 млрд грн (на 1,6%) — до 486,485 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 494,408 млрд грн, нерезидентов — на 6,316 (на 9,4%), с 67,007 мдрд грн до 60,691 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности юрлиц сократился — на 0,433 млрд грн, физлиц — на 0,339 млрд грн.
Портфель ОВГЗ НБУ и тергромад остался на прежнем уровне.
Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 15,011 млрд грн (на 1,2%) — до 1266,49 млрд грн.
Официальный курс на 13 октября — 36,5686 грн/$1
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 31.12.21 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 01.02.22 | 1051535.74 | 310100.90 | 551857.50 | 83590.73 | 175.95 | 25644.85 | 80165.80 |
на 01.03.22 | 1010419.13 | 310100.90 | 521332.73 | 79962.73 | 98.61 | 25295.14 | 73629.02 |
на 01.04.22 | 1040726.40 | 330100.90 | 532210.38 | 79203.39 | 98.86 | 25442.31 | 73670.56 |
на 02.05.22 | 1087124.79 | 380100.90 | 535104.55 | 73222.17 | 0.00 | 25448.06 | 73249.11 |
на 01.06.22 | 1137320.89 | 430100.90 | 534408.08 | 73179.51 | 199.15 | 28233.80 | 71199.45 |
на 01.07.22 | 1217396.58 | 531100.90 | 521229.19 | 66357.33 | 399.22 | 28280.54 | 70029.40 |
на 01.08.22 | 1246213.21 | 556100.90 | 526352.67 | 64231.28 | 530.00 | 29144.65 | 69853.71 |
на 01.09.22 | 1247542.37 | 589489.61 | 494929.19 | 65044.90 | 926.52 | 29397.60 | 67754.55 |
на 03.10.22 | 1281522.57 | 619489.61 | 494907.95 | 67880.99 | 971.53 | 31285.60 | 66986.90 |
на 11.10.22 | 1281436.51 | 619489.61 | 494429.62 | 67732.14 | 971.57 | 31806.62 | 67006.95 |
на 12.10.22 | 1281500.94 | 619489.61 | 494407.89 | 67784.86 | 971.57 | 31840.06 | 67006.95 |
на 13.10.22 | 1266489.84 | 619489.61 | 486485.10 | 67351.58 | 971.59 | 31500.71 | 60691.26 |
Данные: НБУ
Что скажете, Аноним?
19:00 21 ноября
18:45 21 ноября
18:35 21 ноября
18:25 21 ноября
18:00 21 ноября
17:20 21 ноября
16:50 21 ноября
16:20 21 ноября
15:30 21 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[21:26 21 ноября]
[12:44 21 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.