Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2019 года возросло на 13% по сравнению с январем-мартом 2018 года — до $1,456 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,4% — до $12,273 млрд, тогда как импорт — на 7,9%, до $13,73 млрд.
Госстат уточняет, что в марте-2019 по сравнению с февралем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 2% — до $3,879 млрд, тогда как импорта сократился на 1,4% — до $4,542 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте также было негативным и составило $634,7 млн, что 20,1% лучше показателя предыдущего месяца (негативное сальдо -$794,4 млн).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в I квартале 2018г — 0,9).
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2019г:
Товарные позиции | Экспорт, млн $ | I кв.-2019 к I кв.-2018, % | Импорт, млн $ | I кв.-2019 к I кв.-2018, % |
Всего¹ | 12273,2 | 107,4 | 13729,6 | 107,9 |
Животные, продукты животного происхождения | 312,8 | 112,2 | 243,7 | 116,3 |
Продукты растительного происхождения | 2997,2 | 134,8 | 593,5 | 104,1 |
— зерновые культуры | 2443,8 | 152,0 | 95,1 | 95,7 |
Жиры животного и растительного происхождения | 1214,1 | 105,7 | 69,2 | 106,7 |
Готовые пищевые продукты | 819,5 | 118,3 | 525,3 | 104,8 |
Минеральные продукты | 1096,3 | 106,9 | 2781,1 | 97,3 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки | 232,4 | 109,4 | 2563,4 | 96,1 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 426,2 | 102,2 | 2037,0 | 106,0 |
Фармацевтическая продукция | 55,8 | 132,4 | 474,4 | 107,3 |
Удобрения | 23,0 | 65,7 | 422,9 | 136,0 |
Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них | 155,3 | 91,0 | 792,7 | 99,0 |
Кожевенное сырье | 36,0 | 83,4 | 66,1 | 91,4 |
Древесина и изделия из нее | 367,5 | 101,1 | 63,6 | 97,9 |
Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов | 103,1 | 78,6 | 241,3 | 95,4 |
Текстильные материалы и изделия | 218,6 | 103,9 | 483,9 | 111,1 |
Обувь | 52,8 | 93,9 | 129,9 | 144,8 |
Изделия из камня, гипса, цемента | 92,0 | 106,0 | 155,4 | 94,3 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 14,9 | 138,3 | 26,4 | 178,4 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 2786,0 | 93,3 | 779,7 | 103,2 |
— черные металлы | 2415,9 | 93,5 | 271,3 | 96,6 |
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование | 1095,2 | 96,4 | 2678,3 | 108,7 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 402,0 | 100,4 | 1425,0 | 103,6 |
Электрические машины | 693,2 | 94,3 | 1253,3 | 115,2 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства | 164,8 | 108,7 | 1520,3 | 149,9 |
Средства наземного транспорта, кроме ж/д | 28,5 | 90,6 | 1440,9 | 149,6 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические | 46,7 | 145,0 | 204,0 | 112,3 |
Разные промтовары | 205,3 | 98,2 | 219,9 | 117,2 |
Предметы искусства | 0,1 | 123,7 | 0,5 | 120,8 |
Товары, приобретенные в портах | 1,6 | 89,9 | 85,4 | 106,4 |
Данные: Госстат Украины
¹ — Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Что скажете, Аноним?
12:30 24 ноября
12:00 24 ноября
11:30 24 ноября
10:00 24 ноября
08:30 24 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[15:06 24 ноября]
[11:45 24 ноября]
[08:15 24 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.