| Российский банк | Дочерний банк | Страна | Доля (%)* |
|---|---|---|---|
| Альфа-банк | Альфа-банк | Казахстан | 100 |
| Amsterdam Trade Bank | Нидерланды | 100 | |
| Банк Москвы | Банк Москва-Минск | Белоруссия | 99,75 |
| Банк Москвы — Белград | Сербия | 100 | |
| БМ-банк | Украина | 99,93 | |
| ВТБ | VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft |
Австрия | 100 |
| Банк ВТБ (Армения) | Армения | 100 | |
| VTB Bank (Deutschland) AG | Германия | 100* | |
| VTB Bank (Georgia) | Грузия | 96,31 | |
| Банк ВТБ (Казахстан) | Казахстан | 100 | |
| ПАО “ВТБ-банк” | Украина | 99,97 | |
| VTB Bank (France) SA | Франция | 96,22 | |
| ВЭБ | Белвнешэкономбанк | Белоруссия | 97,49 |
| ПАО “Проминвестбанк” | Украина | 97,85 | |
| Газпромбанк | Арэксимбанк — Группа Газпромбанка | Армения | 100 |
| Gazprombank (Switzerland) Ltd. | Швейцария | 100 | |
| “Петрокоммерц” | “Петрокоммерц-Украина” | Украина | 96,48 |
| Сбербанк | Denizbank Anonim Sirketi | Турция | 99,85 |
| Volksbank International AG | Австрия | 100 | |
| БПС-Сбербанк | Белоруссия | 97,91 | |
| ДБ АО “Сбербанк” | Казахстан | 100 | |
| ПАО “Сбербанк России” | Украина | 100 |
Что скажете, Аноним?
[07:00 03 ноября]
12:30 03 ноября
12:00 03 ноября
11:30 03 ноября
11:00 03 ноября
09:50 03 ноября
09:40 03 ноября
09:30 03 ноября
[21:13 02 ноября]
[13:31 01 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.