Первый украинский международный банк (ПУМБ, Донецк), банк “Надра” и банк “Финансы и Кредит” (оба — Киев) в январе-сентябре 2007 года наращивали активы наибольшими темпами в группе крупнейших банков в Украине.
Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины, по итогам девяти месяцев ПУМБ увеличил активы на 89,4% — до 11,524 млрд грн; “ Надра” — на 66,7%, до 17,163 млрд грн, “Финансы и Кредит” — на 56,7%, до 11,503 млрд грн.
В целом совокупные активы группы крупнейших банков (15 кредитно-финансовых учреждений) на 1 октября 2007 года составили 311,945 млрд грн (61,3% общего показателя по системе банков), что на 47,3% больше, чем на начало текущего года.
По данным НБУ, наибольших темпов увеличения чистой прибыли в январе-сентябре среди крупнейших банков добились банк “Финансы и Кредит” — рост почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 183,674 млн грн, ПриватБанк (Днепропетровск) — почти в 2,4 раза, до 604,101 млн грн (наибольший показатель в абсолютном измерении по системе банков), УкрСиббанк (Харьков) — почти в 2,3 раза, до 96,826 млн грн.
Общие активы банков на 1 октября 2007 года
№ | Банк | активы, млрд. гривен | Изменение с начала года, % | Изменение с начала года, млрд. гривен |
1 | ПриватБанк | 48.425 | 43.4 | 14.648 |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 41.367 | 48.9 | 13.594 |
3 | УкрСиббанк | 32.745 | 46.4 | 10.375 |
4 | Укрсоцбанк | 27.209 | 55.2 | 9.677 |
5 | Укрэксимбанк | 25.969 | 39.2 | 7.319 |
6 | ПИБ | 24.186 | 37.5 | 6.59 |
7 | Надра | 17.163 | 66.7 | 6.869 |
8 | Ощадбанк | 17.072 | 47.3 | 5.482 |
9 | ОТП Банк | 14.989 | 34.1 | 3.812 |
10 | ПУМБ | 11.524 | 89.4 | 5.441 |
11 | Финансы и Кредит | 11.503 | 56.7 | 4.163 |
12 | Форум | 11.489 | 55.7 | 4.111 |
13 | Кредитпромбанк | 9.966 | 40.0 | 2.848 |
14 | Укрпромбанк | 9.666 | 47.5 | 3.113 |
15 | Брокбизнесбанк | 8.673 | 32.8 | 2.142 |
16 | Альфа-Банк | 13.307 | 111.8 | 7.023 |
17 | Укргазбанк | 8.759 | 96.3 | 4.298 |
18 | Родовид Банк | 7.345 | 99.9 | 3.67 |
19 | Пивденный | 6.891 | 70.7 | 2.853 |
20 | ТАС-Комерцбанк | 6.604 | 60.2 | 2.481 |
21 | ВТБ Банк | 6.174 | 117.6 | 3.337 |
22 | ВиЭйБи Банк | 5.898 | 33.8 | 1.49 |
23 | Правэкс-Банк | 5.709 | 59.3 | 2.126 |
24 | Донгорбанк | 4.715 | 59.8 | 1.764 |
25 | Финансовая инициатива | 4.454 | 75.3 | 1.913 |
26 | Хрещатик | 4.283 | 18.2 | 0.659 |
27 | Кредoбанк | 4.118 | 25.3 | 0.831 |
28 | Индустриалбанк | 3.923 | 46.1 | 1.237 |
29 | ИHГ Банк Украина | 3.659 | 5.4 | 0.188 |
30 | Имэксбанк | 3.52 | 38.7 | 0.983 |
31 | Ситибанк (Украина) | 2.874 | 8.1 | 0.216 |
32 | Индэкс-Банк | 2.663 | — 2.2 | — 0.06 |
33 | Калион Банк Украина | 2.436 | 16.1 | 0.337 |
Чистая прибыль банков
Банк | Чистая прибыль на 1 октября 2006 года, млн. гривен | Чистая прибыль на 1 октября 2007 года, млн. гривен | Изменение к январю-сентябрю 2006 года, % |
ПриватБанк | 253.796 | 604.101 | 138.0 |
Райффайзен Банк Аваль | 316.183 | 545.825 | 72.6 |
УкрСиббанк | 42.42 | 96.826 | 128.3 |
Укрсоцбанк | 223.878 | 244.403 | 9.2 |
Укрэксимбанк | 267.911 | 314.401 | 17.4 |
ПИБ | 180.234 | 216.184 | 19.9 |
Надра | 170.676 | 255.956 | 50.0 |
Ощадбанк | 123.505 | 171.309 | 38.7 |
ОТП Банк | 228.965 | 143.712 | — 37.2 |
ПУМБ | 54.664 | 51.497 | — 5.8 |
Финансы и Кредит | 61.409 | 183.674 | 199.1 |
Форум | 21.743 | 36.752 | 69.0 |
Кредитпромбанк | 38.196 | 25.049 | — 34.4 |
Укрпромбанк | 35.346 | 59.857 | 69.3 |
Брокбизнесбанк | 28.962 | 52.263 | 80.5 |
Альфа-Банк | 17.507 | 18.995 | 8.5 |
Укргазбанк | 18.237 | 58.672 | 221.7 |
Родовид Банк | 15.149 | 38.666 | 155.2 |
Пивденный | 31.05 | 63.147 | 103.4 |
ТАС-Комерцбанк | 13.164 | 8.356 | — 36.5 |
ВТБ Банк | 45.706 | 25 | — 45.3 |
ВиЭйБи Банк | 19.38 | 132 | 581.1 |
Правэкс-Банк | 50.173 | 19.301 | — 61.5 |
Донгорбанк | 40.734 | 34.326 | — 15.7 |
Финансовая инициатива | 7.672 | 20.496 | 167.2 |
Хрещатик | 22.058 | 32.668 | 48.1 |
Кредoбанк | 16.628 | 5.925 | — 64.4 |
Индустриалбанк | 37.94 | 30.711 | — 19.1 |
ИHГ Банк Украина | 58.842 | 70.383 | 19.6 |
Имэксбанк | 14.816 | 28.184 | 90.2 |
Ситибанк (Украина) | 30.356 | 82.986 | 173.4 |
Индэкс-Банк | — 5.442 | 23.653 | — — |
Калион Банк Украина | 38.521 | 68.89 | 78.8 |
Источник: НБУ, расчеты “Интерфакс-Украина”
Что скажете, Аноним?
13:00 23 ноября
12:30 23 ноября
11:00 23 ноября
10:30 23 ноября
10:00 23 ноября
09:00 23 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[16:52 23 ноября]
[14:19 23 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.