Объём реализованной промышленной продукции (работ, услуг) за январь—апрель 2008 года
Реализовано за период с начала года | ||
млн.грн. | в % к общему итогу | |
Промышленность | 245877,0 | 100 |
Добывающая промышленность | 22953,2 | 9,4 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 10523,8 | 4,3 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 12429,4 | 5,1 |
Перерабатывающая промышленность | 183243,3 | 74,5 |
из нее | ||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 31832,4 | 12,9 |
Легкая промышленность | 2001,7 | 0,8 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 1405,7 | 0,6 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 596,0 | 0,2 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 1756,8 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 4219,2 | 1,7 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 19507,0 | 7,9 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 15712,4 | 6,4 |
химическое производство | 12046,8 | 4,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 3665,6 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 9355,1 | 3,8 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 61703,9 | 25,1 |
Машиностроение | 34234,9 | 14,0 |
производство машин и оборудования | 9049,1 | 3,7 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 5825,5 | 2,4 |
производство транспортных средств и оборудования | 19360,3 | 7,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 39680,5 | 16,1 |
Источник: Госкомстат Украины