Индексы объёмов промышленной продукции за январь—апрель 2008 года
(в процентах)
Индексы объёмов промышленной продукции (в сопоставимых ценах) | ||||
апрель 2008г. к марту 2008г . | апрель 2008г. к апрелю 2007г . | январь—апрель 2008г. к январю—апрелю 2007г. | справочно: январь—апрель 2007г. к январю—апрелю 2006г. | |
Промышленность | 99,0 | 108,3 | 108,0 | 112,8 |
Добывающая промышленность | 98,4 | 103,9 | 104,0 | 105,2 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 95,4 | 100,7 | 100,7 | 99,6 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 101,8 | 107,6 | 108,1 | 114,3 |
Перерабатывающая промышленность | 99,7 | 109,2 | 108,7 | 114,9 |
из нее | ||||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 97,3 | 104,8 | 109,2 | 113,5 |
Легкая промышленность | 91,8 | 101,9 | 105,1 | 101,4 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 92,4 | 96,3 | 99,3 | 104,5 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 90,4 | 121,0 | 126,0 | 91,4 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 92,8 | 120,4 | 121,2 | 138,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 95,3 | 112,6 | 114,8 | 108,4 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 115,5 | 90,7 | 82,7 | 103,8 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 96,1 | 104,5 | 107,5 | 108,0 |
химическое производство | 94,7 | 100,3 | 103,3 | 106,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,7 | 118,4 | 121,4 | 115,0 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 106,1 | 116,8 | 120,0 | 129,1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 98,7 | 104,2 | 102,3 | 117,4 |
Машиностроение | 96,7 | 132,2 | 132,9 | 122,2 |
производство машин и оборудования | 91,3 | 117,4 | 119,7 | 110,5 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 91,9 | 128,3 | 129,1 | 119,2 |
производство транспортных средств и оборудования | 101,5 | 142,8 | 143,4 | 133,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 89,1 | 100,9 | 105,4 | 97,9 |
Источник: Госкомстат Украины