Доходы и расходы населения Украины за январь—февраль 2008 года
Млн.грн. | В процентах к итогу | |
Доходы | 110275 | 100,0 |
заработная плата | 48885 | 44,3 |
прибыль и смешанный доход | 11188 | 10,2 |
доходы от собственности (полученные) | 3297 | 3,0 |
социальные пособия и другие полученные текущие трансферты | 46905 | 42,5 |
в том числе: | ||
социальные пособия | 26566 | 24,1 |
другие текущие трансферты | 6094 | 5,5 |
социальные трансферты в натуре | 14245 | 12,9 |
Расходы и сбережения | 110275 | 100,0 |
приобретение товаров и услуг | 90474 | 82,0 |
доходы от собственности (выплаченные) | 3918 | 3,6 |
текущие налоги на доходы, имущество и другие выплаченные текущие трансферты | 8627 | 7,8 |
в том числе: | ||
текущие налоги на доходы и имущество | 6191 | 5,6 |
отчисления на социальное страхование | 1492 | 1,3 |
другие текущие трансферты | 944 | 0,9 |
накопление нефинансовых активов | —643 | —0,6 |
прирост финансовых активов | 7899 | 7,2 |
из них: | ||
прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах | 7912 | 7,2 |
сбережения в иностранной валюте | 4451 | 4,0 |
ссуды, полученные за исключением выплаченных (—) | 13621 | 12,4 |
Источник: Госкомстат Украины