Перевалка грузов в морских торговых портах, млн. тонн
1-е полугодие 2006 | 1-е полугодие2007 | ||||||
в том числе | в том числе | 1 полугодие 2007 к 1 полугодию 2006, % | |||||
ПОРТ | Всего | транзит | экспорт | Всего | транзит | экспорт | % |
Бердянский МТП | 0,804 | 0,341 | 0,443 | 1,066 | 0,148 | 0,826 | 32,6 |
Белгород-Днестровский МТП | 0,552 | 0,007 | 0,477 | 0,614 | 0,005 | 0,453, | 11,1 |
Евпаторийский МТП | 0,832 | 0,067 | 0,030 | 0,624 | 0,080 | 0,033 | — 25,0 |
Измаильский МТП | 3,181 | 0,826 | 2,321 | 3,741 | 1,252 | 2,449 | 17,6 |
Ильичевский МТП | 7,100 | 0,969 | 4,522 | 7,772 | 1,667 | 3,696 | 9,5 |
Керченский МТП | 1,890 | 1,597 | 0,274 | 2,192 | 1,892 | 0,283 | 15,9 |
Мариупольский МТП | 7,501 | 1,852 | 5,301 | 8,503 | 1,770 | 6,557 | 13,4 |
Николаевский МТП | 2,986 | 0,792 | 1,732 | 3,399 | 1,540 | 1,519 | 13,8 |
Одесский МТП | 14,08 | 6,565 | 5,972 | 16,71 | 9,485 | 5,276 | 18,7 |
Октябрськ СМТП | 0,772 | 0,009 | 0,608 | 1,093 | 0,023 | 0,874 | 41,7 |
Ренийский МТП | 1,126 | 0,931 | 0,193 | 1,508 | 1,402 | 0,105 | 33,9 |
Севастопольский МТП | 0,186 | 0,059 | 0,083 | 0,181 | 0,003 | 0,088 | — 2,5 |
Скадовский МТП | 0,187 | 0,070 | 0,066 | 0,450 | 0,098 | 0,091 | 40,9 |
У.Дунайский МТП | 114,3 | 0,071 | 0,008 | 0,024 | 0,003 | 0,162 | — 79,1 |
Феодосийский МТП | 0,825 | 0,002 | 0,783 | 1,259 | 0,082 | 0,993 | 52,6 |
Херсонский МТП | 1,092 | 0,115 | 0,741 | 1,651 | 0,299 | 0,783 | 51,2 |
Южный МТП | 10,67 | 6,611 | 4,048 | 11,14 | 7,195 | 3,613 | 4,4 |
Ялтинский МТП | 0,085 | 0 | 0,0 | 0,124 | 0 | 0,0 | 46,0 |
Всего | 53,979 | 20,885 | 27,600 | 62,052 | 26,941 | 27,653 | 15,0 |
Данные: Минтранссвязи




