Объем реализованной промышленной продукции в Украине в январе-августе 2007 г.
млн грн. | в % ко всей реализованной продукции | ||||
Промышленность Украины | 373642,0 | 100 | |||
Добывающая промышленность | 32405,6 | 8,7 | |||
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 15939,0 | 4,3 | |||
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 16466,6 | 4,4 | |||
Перерабатывающая промышленность | 284883,1 | 76,2 | |||
в том числе: | |||||
Производство пищевых продуктов и табачных изделий | 51943,4 | 13,9 | |||
Легкая промышленность | 3314,4 | 0,9 | |||
— текстильное производство; производство одежды , меха и изделий из меха | 2434,2 | 0,7 | |||
— производство кожи, изделий из кожи и др. материалов | 880,2 | 0,2 | |||
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 2531,1 | 0,7 | |||
Целлюлозно-бумажное производство издательская деятельность | 7006,4 | 1,8 | |||
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 31132,3 | 8,3 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 24338,4 | 6,5 | |||
— химическое производство | 18181,1 | 4,9 | |||
— производство резиновых и пластмассовых изделий | 6157,3 | 1,6 | |||
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 15394,6 | 4,1 | |||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 95197,4 | 25,5 | |||
Машиностроение | 49945,1 | 13,4 | |||
— производство машин и оборудования | 15280,6 | 4,1 | |||
— производство электрического и электронного и оптического оборудования | 9067,3 | 2,4 | |||
— производство транспортных средств и оборудования | 25597,2 | 6,9 | |||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 56353,3 | 15,1 |
Данные: Госкомстат Украины




