Вторая группа (крупные) банков — чистая прибыль
Банк | Чистая прибыль на 1.10.06, млн грн | Чистая прибыль на 1.10.07, млн грн | Изм. к янв-сент 2006, % | Изм к янв-сент 2006, млн грн |
Альфа-Банк | 17.507 | 18.995 | 8.5 | 1.488 |
Укргазбанк | 18.237 | 58.672 | 221.7 | 40.435 |
Родовид Банк | 15.149 | 38.666 | 155.2 | 23.517 |
Пивденный | 31.05 | 63.147 | 103.4 | 32.097 |
ТАС-Комерцбанк | 13.164 | 8.356 | — 36.5 | — 4.808 |
ВТБ Банк | 45.706 | 25 | — 45.3 | — 20.706 |
ВиЭйБи Банк | 19.38 | 132 | 581.1 | 112.62 |
Правэкс-Банк | 50.173 | 19.301 | — 61.5 | — 30.872 |
Донгорбанк | 40.734 | 34.326 | — 15.7 | — 6.408 |
Финансовая инициатива | 7.672 | 20.496 | 167.2 | 12.824 |
Хрещатик | 22.058 | 32.668 | 48.1 | 10.61 |
Кредoбанк | 16.628 | 5.925 | — 64.4 | — 10.703 |
Индустриалбанк | 37.94 | 30.711 | — 19.1 | — 7.229 |
ИHГ Банк Украина | 58.842 | 70.383 | 19.6 | 11.541 |
Имэксбанк | 14.816 | 28.184 | 90.2 | 13.368 |
Ситибанк (Украина) | 30.356 | 82.986 | 173.4 | 52.63 |
Индэкс-Банк | — 5.442 | 23.653 | — - | 29.095 |
Калион Банк Украина | 38.521 | 68.89 | 78.8 | 30.369 |
Всего по группе 2 | 472.491 | 762.359 | 61.3 | 289.868 |
Источник: НБУ




