Первая группа (крупнейшие) банков по общим активам
По активам на 01.01.07 | По активам на 01.07.07 | По активам на 01.10.07 | Банк | активы на 1.01.07, млрд грн | активы на 1.07.07, млрд грн | активы на 1.10.07, млрд грн | Изм. с начала года, % | Изм с начала года, млрд грн | Изм. за III кв. года, % | Изм за III кв., млрд грн |
1 | 1 | 1 | ПриватБанк | 33.777 | 43.022 | 48.425 | 43.4 | 14.648 | 12.6 | 5.403 |
2 | 2 | 2 | Райффайзен Банк Аваль | 27.773 | 35.079 | 41.367 | 48.9 | 13.594 | 17.9 | 6.288 |
3 | 3 | 3 | УкрСиббанк | 22.37 | 29.072 | 32.745 | 46.4 | 10.375 | 12.6 | 3.673 |
6 | 4 | 4 | Укрсоцбанк | 17.532 | 24.286 | 27.209 | 55.2 | 9.677 | 12.0 | 2.923 |
4 | 5 | 5 | Укрэксимбанк | 18.65 | 23.203 | 25.969 | 39.2 | 7.319 | 11.9 | 2.766 |
5 | 6 | 6 | Проминвестбанк | 17.596 | 21.35 | 24.186 | 37.5 | 6.59 | 13.3 | 2.836 |
9 | 8 | 7 | Надра | 10.294 | 15.451 | 17.163 | 66.7 | 6.869 | 11.1 | 1.712 |
7 | 7 | 8 | Ощадбанк | 11.59 | 16.24 | 17.072 | 47.3 | 5.482 | 5.1 | 0.832 |
8 | 9 | 9 | ОТП Банк | 11.177 | 13.072 | 14.989 | 34.1 | 3.812 | 14.7 | 1.917 |
15 | 12 | 10 | ПУМБ | 6.083 | 9.644 | 11.524 | 89.4 | 5.441 | 19.5 | 1.88 |
11 | 10 | 11 | Финансы и Кредит | 7.34 | 10.044 | 11.503 | 56.7 | 4.163 | 14.5 | 1.459 |
10 | 13 | 12 | Форум | 7.378 | 9.458 | 11.489 | 55.7 | 4.111 | 21.5 | 2.031 |
12 | 11 | 13 | Кредитпромбанк | 7.118 | 9.645 | 9.966 | 40.0 | 2.848 | 3.3 | 0.321 |
13 | 14 | 14 | Укрпромбанк | 6.553 | 8.464 | 9.666 | 47.5 | 3.113 | 14.2 | 1.202 |
14 | 15 | 15 | Брокбизнесбанк | 6.531 | 7.834 | 8.673 | 32.8 | 2.142 | 10.7 | 0.839 |
— | — | — | Всего по группе 1 | 211.761 | 275.866 | 311.945 | 47.3 | 100.184 | 13.1 | 36.079 |
— | — | — | Всего по системе банков | 340.179 | 440.071 | 508.636 | 49.5 | 168.457 | 15.6 | 68.565 |
Источник: НБУ




