Экспорт труб в октябре 2007 года
октябрь 2007 г. | сентябрь 2007 г. | октябрь 2006 г. | ||||
тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов | |
Всего | 159,47 | 185,27 | 149,25 | 171,59 | 194,05 | 197,47 |
Трубы бесшовные (7304), всего | 82,74 | 109,81 | 85,91 | 110,98 | 89,79 | 97,16 |
Россия | 39,36 | 54,06 | 38,27 | 49,87 | 32,23 | 35,63 |
Саудовская Аравия | 4,66 | 3,79 | 0,90 | 0,74 | 0,69 | 0,51 |
Казахстан | 4,60 | 5,41 | 3,28 | 3,46 | 7,42 | 9,31 |
Трубы внешним диаметром более 406,4 мм (7305), всего | 42,87 | 48,87 | 29,67 | 34,82 | 63,13 | 72,35 |
Казахстан | 18,76 | 20,13 | 0,44 | 0,47 | 0,73 | 0,85 |
Узбекистан | 8,77 | 9,54 | 14,17 | 15,36 | 8,49 | 11,26 |
Россия | 8,28 | 10,34 | 7,12 | 8,75 | 45,89 | 52,64 |
Трубы и трубки, профили пустотелые (7306), всего | 33,86 | 26,59 | 33,67 | 25,79 | 41,13 | 27,96 |
Россия | 7,81 | 6,25 | 8,61 | 7,45 | 15,77 | 11,30 |
Беларусь | 6,43 | 5,45 | 6,93 | 5,38 | 3,68 | 2,56 |
Германия | 5,04 | 3,89 | 5,57 | 3,82 | 5,01 | 3,22 |




