Экспорт плоского проката в октябре 2007 года
октябрь 2007 г. | сентябрь 2007 г. | октябрь 2006 г. | ||||
тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов | |
Всего | 819,60 | 493,22 | 677,21 | 406,42 | 682,74 | 365,76 |
Горячекатаный плоский прокат | ||||||
Всего | 679,78 | 396,40 | 539,73 | 316,30 | 529,31 | 269,18 |
Турция | 183,83 | 94,47 | 130,93 | 68,03 | 148,38 | 67,77 |
Сингапур | 52,16 | 36,70 | 50,17 | 34,27 | 28,09 | 16,54 |
Россия | 50,14 | 30,29 | 88,95 | 54,37 | 63,81 | 31,52 |
Холоднокатаный плоский прокат | ||||||
Всего | 91,98 | 49,22 | 89,89 | 47,01 | 83,46 | 40,24 |
Турция | 22,80 | 11,58 | 27,12 | 13,83 | 14,58 | 6,67 |
Россия | 14,92 | 7,55 | 18,79 | 9,56 | 16,37 | 7,70 |
Сирия | 8,58 | 4,78 | 5,37 | 2,74 | 4,04 | 1,89 |
Прочий плоский прокат | ||||||
Всего | 47,84 | 47,60 | 47,59 | 43,11 | 69,97 | 56,34 |
Россия | 25,41 | 25,56 | 27,05 | 25,45 | 55,10 | 45,13 |
Египет | 5,21 | 4,32 | 12,80 | 11,06 | — | — |
Беларусь | 4,97 | 3,88 | 3,23 | 2,61 | 3,75 | 2,54 |




