Грузовые перевозки
- | Перевезено грузов, млн.тонн | Грузооборот, млрд.т/км | ||
январь-октябрь 2007 года | в % к январю-октябрю 2006 года | январь-октябрь 2007 года | в % к январю-октябрю 2006 года | |
Всеми видами транспорта | 739,7 | 105,7 | 401,0 | 101,4 |
в том числе: | ||||
железнодорожным | 423,8 | 108,1 | 217,0 | 109,9 |
автомобильным | 139,9 | 114,2 | 23,8 | 118,0 |
водным | 20,6 | 108,9 | 15,3 | 98,6 |
трубопроводным | 155,3 | 93,4 | 144,6 | 89,2 |
авиационным | 0,1 | 105,5 | 0,3 | 120,8 |
Источник: Госкомстат Украины




