Объемы реализации основных металлотрейдеров Украины
2005 | 2006 | % изм. 06/05 | изм. в тыс. тонн | 9 мес. 06 | 9 мес. 07 | % изм. 07/06 | изм. в тыс. тонн | |
“Леман-Украина” | 210 | 246 | 17% | 36 | 185 | 302 | 63% | 117 |
УГМК | 178 | 183 | 3% | 5 | 129 | 221 | 71% | 92 |
МД-груп | 101 | 119 | 18% | 18 | 85 | 143 | 68% | 58 |
“Комэкс” | 127 | 157 | 24% | 30 | 117 | 136 | 16% | 19 |
“Викант” | 55 | 75 | 36% | 20 | 60 | 82 | 37% | 22 |
“Трансагентство” | 34 | 31 | — 9% | — 3 | 23 | 63 | 174% | 40 |
Запорожметаллхолдинг | 40 | 61 | 53% | 21 | 42 | 58 | 38% | 16 |
“Гудвил” | 10 | 32 | 220% | 22 | 22 | 51 | 132% | 29 |
“Каскад” | 28 | 35 | 25% | 7 | 27 | 48 | 78% | 21 |
“Металлхолдинг” | 33 | 52 | 58% | 19 | 41 | 48 | 17% | 7 |
“Альтаир-Д” | 20 | 44 | 120% | 24 | 28 | 48 | 71% | 20 |
“Спецметаллпром” | 21 | 40 | 90% | 19 | 28 | 44 | 57% | 16 |
“Юникон” | 32 | 35 | 9% | 3 | 27 | 34 | 26% | 7 |
“Вертикаль” | 17 | 26 | 53% | 9 | 19 | 32 | 68% | 13 |
“Стальсервис” | 34 | 40 | 18% | 6 | 31 | 29 | — 6% | — 2 |
“Парк плюс” | 14 | 20 | 43% | 6 | 12 | 18 | 50% | 6 |
“Икар плюс” | 16 | 16 | 0% | 0 | 10 | 16 | 60% | 6 |
ЧП “Металл” | 9 | 13 | 44% | 4 | 9 | 15 | 67% | 6 |
“Вега-С” | 21 | 21 | 0% | 0 | 16 | 15 | — 6% | — 1 |
Харрисонс-транс-сервис | 26 | 34 | 31% | 8 | 27 | 14 | — 48% | — 13 |
“СавВатс” | 17 | 24 | 41% | 7 | 15 | 13 | — 13% | — 2 |
МЧП “Сплав-плюс” | 12 | 14 | 17% | 2 | 11 | 13 | 18% | 2 |
“Металлинвест” | 13 | 11 | — 15% | — 2 | 8 | 11 | 38% | 3 |
“Крафт” | 9 | 13 | 44% | 4 | 7 | 11 | 57% | 4 |
“Харьковметалл-1” | 19 | 14 | — 26% | — 5 | 11 | 11 | 0% | 0 |
“Захидсталь” | 16 | 15 | — 6% | — 1 | 12 | 11 | — 8% | — 1 |
“Инкомтех-сервис” | 22 | 14 | — 36% | — 8 | 10 | 10 | 0% | 0 |
“Видзев” | 8 | 9 | 13% | 1 | 7 | 8 | 14% | 1 |
“Укрстальсервис” | 10 | 12 | 20% | 2 | 7 | 8 | 14% | 1 |
“Альянс” | 10 | 11 | 10% | 1 | 8 | 8 | 0% | 0 |
“Укрметаллоторг” | 13 | 14 | 8% | 1 | 12 | 7 | — 42% | — 5 |
“Комплектинвест” | 11 | 12 | 9% | 1 | 7 | 7 | 0% | 0 |
ЗАТ “Луганскспецтехкомплект” | 8 | 11 | 38% | 3 | 8 | 6 | — 25% | — 2 |
“Атланта-ойл” | 12 | 9 | — 25% | — 3 | 6 | 6 | 0% | 0 |
“Харьковметалл-2” | 14 | 10 | — 29% | — 4 | 9 | 6 | — 33% | — 3 |
“Блюз” | 9 | 8 | — 11% | — 1 | 6 | 5 | — 17% | — 1 |
“Днепротехсервис” | 12 | 9 | — 25% | — 3 | 8 | 4 | — 50% | — 4 |
“Киевметалл “ | 11 | 8 | — 27% | — 3 | 7 | 4 | — 43% | — 3 |
Источник : УАМ




