Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности за период с начала 2008 года
(в расчете на одного штатного работника, грн.)
Январь | Январь-февраль | Январь-март | Январь-апрель | |
Всего | 1521 | 1575 | 1619 | 1647 |
Сельское хозяйство, охота и связанные с ним услуги | 796 | 810 | 843 | 880 |
Лесное хозяйство и связанные с ним услуги | 1158 | 1215 | 1270 | 1273 |
Рыболовство, рыбоводство | 770 | 764 | 814 | 833 |
Промышленность | 1763 | 1796 | 1847 | 1878 |
Строительство | 1547 | 1610 | 1666 | 1703 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 1321 | 1333 | 1376 | 1411 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 1053 | 1065 | 1107 | 1123 |
Деятельность транспорта и связи | 1888 | 2076 | 2094 | 2094 |
деятельность наземного транспорта | 1685 | 1923 | 1906 | 1917 |
деятельность водного транспорта | 1634 | 1650 | 1656 | 1698 |
деятельность авиационного транспорта | 3228 | 3256 | 3349 | 3423 |
дополнительные транспортные услуги и вспомогательные операции | 2119 | 2407 | 2349 | 2341 |
деятельность почты и связи | 1733 | 1731 | 1905 | 1896 |
Финансовая деятельность | 3373 | 3351 | 3416 | 3508 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 1761 | 1813 | 1856 | 1879 |
из них исследования и разработки | 1836 | 1890 | 1962 | 1997 |
Государственное управление | 1792 | 1948 | 2086 | 2161 |
Образование | 1191 | 1247 | 1267 | 1283 |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 978 | 1005 | 1030 | 1053 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 1262 | 1303 | 1331 | 1353 |
из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений | 1289 | 1341 | 1368 | 1387 |
Источник: Госкомстат Украины