Выпуск товаров и валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2007
- | Выпуск товаров и услуг | Валовая добавленная стоимость | ||
январь-октябрь | январь — ноябрь | январь — октябрь | январь — ноябрь | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,8 |
Добывающая промышленность | 102,9 | 102,8 | 103,3 | 103,2 |
Обрабатывающая промышленность | 112,7 | 112,3 | 113,1 | 112,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 102,4 | 102,9 | 101,3 | 101,5 |
Строительство | 114,0 | 114,7 | 111,0 | 111,3 |
Оптовая и розничная торговля; торговля транспортными средствами; услуги по ремонту | 116,7 | 116,8 | 117,2 | 117,4 |
Транспорт | 107,6 | 107,8 | 107,0 | 107,2 |
Образование | 99,8 | 99,5 | 99,8 | 99,5 |
Здравоохранение и социальная помощь | 100,7 | 100,6 | 102,1 | 101,8 |
Другие виды экономической деятельности | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 103,6 |
Чистые налоги на продукты | 112,2 | 111,7 | 112,2 | 111,7 |
Валовый внутренний продукт | Х | Х | 107,3 | 107,2 |
Источник: Госкомстат Украины




