Динамика средних прейскурантных цен на ЖРС в Украине и РФ в 2005 году, доллар — 1% сод. Fe
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Аглоруда | ||||||||||||
Украина | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
РФ | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,4 | 0,36 | 0,35 |
Концентрат | ||||||||||||
Украина | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
РФ | 1,01 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,81 |
Окатыши | ||||||||||||
Украина | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
РФ | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,04 | 1,03 |
Агломерат | ||||||||||||
Украина | 1,2 | 1,2 | 1,46 | 1,46 | 1,61 | 1,6 | 1,6 | 1,51 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
РФ | 0,96 | 1,1 | 1,26 | 1,31 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 0,92 | 0,92 | 0,82 | 0,84 | 0,83 |
Источник: минпромполитики