Результаты торгов в ПФТС 10-14 июля 2006 года. Горно-металлургический комплекс
Тикер ПФТС | Эмитент | Цена спроса | Цена предложения | Средневзвешенная цена* | Объем сделок, тыс. гривен | Текущая капитализация, млн. гривен |
DTRZ | Днепропетровский ТЗ | 342,000 | 350,000 | 351,908 | 2 117,20 | 371,52 |
KSTL | “Mittal Steel Кривой Рог” | 3,700 | 3,900 | 3,800 | 49,40 | 14 666,23 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 1,420 | 1,950 | 1,629 | 1 823,83 | 445,59 |
PGZK | Южный ГОК | 0,330 | 0,500 | 0,424 | 260,00 | 2 727,81 |
NITR | Нижнеднепровский ТПЗ | 53,200 | 56,000 | 55,216 | 5 457,65 | 2 975,30 |
AZST | “Азовсталь” | 1,680 | 1,780 | 1,730 | 934,02 | 9 727,10 |
MMKI | ММК им. Ильича | 2,300 | 2,450 | 2,406 | 19,50 | 8 065,04 |
DNSS | “Днепроспецсталь” | 756,000 | 915,000 | 809,139 | 281,80 | 869,85 |
ZACO | “Запорожкокс” | 5,200 | 6,900 | 5,866 | 372,77 | 699,93 |
ZALK | Запорожский АлК | 0,650 | 0,950 | 0,800 | 24,00 | 498,18 |
NFER | Никопольский ЗФ | 7,250 | 9,400 | 7,913 | 7,69 | 2 401,74 |
SGOK | Северный ГОК | 4,000 | 6,690 | 5,773 | 62,00 | 13 300,28 |
ENMZ | Енакиевский МЗ | 28,000 | 31,200 | 29,458 | 38,11 | 305,50 |
NVTR | Новомосковский ТЗ | 30,000 | 33,000 | 32,375 | 66,50 | 388,50 |
*средневзвешенная цена за неделю в случае отсутствия сделок с акциями эммитента расчитывается
как средняя цена между ценой спроса и ценой предложения
Информация предоставлена инвестиционной компанией “Финансовый Альянс”